Unterschiede zwischen den Revisionen 2 und 11 (über 9 Versionen hinweg)
Revision 2 vom 04.04.2012 16:29
Größe: 16530
Autor: HolgerB
Kommentar:
Revision 11 vom 05.04.2012 08:52
Größe: 17066
Autor: dl2yak
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 4: Zeile 4:
||<class="MK_Nav_Header">Funktionen des MikroKopter || ||<class="MK_Nav_Header">Functions of the MikroKopter ||
Zeile 11: Zeile 11:
= Vorwort =
MikroKopter sind weit verbreitete, senkrecht startende [[VideoListe|Fluggeräte]], die z.B. als Träger für [[HiSightSLR|Kameras]] oder Sensoren treue Dienste erweisen.

Es gibt sie mit als [[Nachbau|QuadroKopter]] mit vier, als [[Nachbau|HexaKopter]] mit sechs oder als [[Nachbau|OktoKopter]] mit acht Rotoren.

MikroKopter lassen sich zum Beispiel mit [[MKGPS|GPS]] ausrüsten und können damit selbständig die Position und Höhe halten oder sogar [[WaypointGenerator|GPS-Positionen]] anfliegen.

Die [[FlugZeit|Flugzeiten]] betragen je nach Ausbau und Gewicht zwischen 15 und 40 Minuten. Es können Nutzlasten bis zu 2,5kg getragen werden.

== Vorteile ==
||<class="MK_THeader">Vorteile ||
||<#F2F2F2>- Leichter Aufbau ||
||<#FAFAFA>- Individuelle Gestalltung des Kopters möglich ||
||<#F2F2F2>- Bis zu 12 Motoren ansteuerbar ||
||<#FAFAFA>- Sehr einfach und zuverlässig zu fliegen ||
||<#F2F2F2>- Redundanz (Ein OktoKopter kann auch mit einem ausgefallenen Motor sicher weiter geflogen werden) ||
||<#FAFAFA>- Für Luftbildaufnahmen einsetzbar ||
||<#F2F2F2>- Im "Falle eines Falles" sehr leicht zu reparieren ||
||<#FAFAFA>- Leicht Erweiterbar. Vorhandenen Bauteile können weiter genutzt werden. ||
||<#F2F2F2>- Eine Basis für viele Anwendungsmöglichkeiten ||
||<#FAFAFA>- Sehr hoher "Fun-Factor" garantiert ||
||<#F2F2F2>- MikroKopter werden bereits für professionelle Filmproduktionen eingesetzt ||
Zeile 35: Zeile 13:
== Funktionen ==
||<tablewidth="90%"class="MK_THeader">Funktionen ||<width="100px" class="MK_THeader">Enthalten ||<width="110px" class="MK_THeader">Info-Link ||
||<#FAFAFA>- Schneller Anschluss der Spannungsversorgung und des I2C-Bus über Steckleiste ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}}||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Einfacher Anschluss von Zusatzplatinen ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MK-Tower|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Komfortables und einfaches Einstellen der Software über das !KopterTool ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Steuern des Kopters in alle Richtungen und ausführen von Funktionen über einen einfachen Sender möglich ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/Sender|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Anschluss verschiedener Empfängerarten möglich (z.B. PPM Summensignal, Spektrum Satellite, Graupner HoTT, Futaba S.Bus, etc.) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1#Receiver_Connection|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatische Lagestabilisierung ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">||
||<#FAFAFA>- Automatische Höhenregelung ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Altitude|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]] + [[en/heightsensor|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Anschluss von bis zu 5 Servos für externe Steuerfunktionen (z.B. Kamerahalterung) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1#Connections|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatischer Ausgleich einer optional angeschlossenen Kamerahalterung ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/CameraConnect|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Einstellbare Akkuwarnung (Unterspannungswarnung) mit Signalisierung über Summer ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Misc|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Zwei individuell schaltbare Ausgänge zum Anschluss und Steuerung von z.B. der Beleuchtung oder eines Kameraauslösers ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Output|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Datenübertragungsmodule anschließbar (z.B. Wi.232/Bluetooth) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/BT-AP10|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]] + [[en/RadioTronix|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Anzeige der Telemetriedaten des Kopters am Boden <<BR>> (z.B. am MX-20 HoTT Sender, über das Jetisystem oder über ein APP im Handy) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/HoTT|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]/[[JetiBox|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]/[[http://de.androidzoom.com/android_applications/tools/dubwise_dghs.html|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Akkustische Signaliesierung von Fehlermeldungen ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">||
= Prolog =
MikroKopter are widespreaded and vertical takeoff [[VideoListe|Aircrafts]] which aprove their work for loyal service i.e. as a holder for [[HiSightSLR|Cameras]] or sensors. <<BR>>
They are available as a [[Nachbau|QuadroKopter]] with four, as a [[Nachbau|HexaKopter]] with six or as an [[Nachbau|OktoKopter]] with eight rotors. <<BR>>
MikroKopter can be equipped with [[MKGPS|GPS]] in example and they are able to maintain automatically the position and the height und können damit selbständig die Position und Höhe halten or even fly to [[WaypointGenerator|GPS-Positions]] by themselves. <<BR>>
[[FlugZeit|Flight-Times]] are, depending on the built and weight, between 15 and 40 minutes. Payloads up to 2,5kg are possible. <<BR>><<BR>>

'''Download:''' [[http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108351|HoTT Telemetry]], [[http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108345|Autonomous Flying]] and [[http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108338|Point of Interest]], [[http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108390|FPV]], [[http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108398|OktoXL]] out of the magazine [[http://rc-flight-control.de/|RC-Flight-Control]]


== Advantages ==
||<class="MK_THeader">Advantages ||
||<#F2F2F2>- Easy-to-assemble ||
||<#FAFAFA>- Individual design of the Kopter is possible ||
||<#F2F2F2>- Up to 12 motors can be controlled ||
||<#FAFAFA>- Very easy to fly and reliable ||
||<#F2F2F2>- Redundancy (An OktoKopter can be flown safely even one motor failed) ||
||<#FAFAFA>- Used for aerial photos ||
||<#F2F2F2>- In "the worst case" very easy to repair ||
||<#FAFAFA>- Easily expandable. Existing components can be used. ||
||<#F2F2F2>- A basis for alot of applications ||
||<#FAFAFA>- Very high "Fun-Factor" guaranteed ||
||<#F2F2F2>- MikroKopter are already used for professional film productions ||


== Functions
==
||<tablewidth="90%"class="MK_THeader">Functions ||<width="100px" class="MK_THeader">Contains ||<width="110px" class="MK_THeader">Info-Link ||
||<#FAFAFA>- Fast connection of the power supply and the I2C-Bus via a header ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}}||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Easy connection of additional PCBs ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MK-Tower|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Convenient and easy setup of the software via the !KopterTool ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Controlling the Kopter in all directions and to execute functions via a simple transmitter are possible ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/Sender|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Connection of different types of receiver are possible (i.e. PPM Sum-signal, Spektrum Satellite, Graupner HoTT, Futaba S.Bus, etc.) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1#Receiver_Connection|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatic position stabilizer ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">||
||<#FAFAFA>- Automatic Height-control ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Altitude|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]] + [[en/heightsensor|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Connection for up to 5 servos for external control functions (i.e. camera mount) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1#Connections|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatic compensation of an optional attached camera mount ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/CameraConnect|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Adjustable battery warning (Low-voltage warning) with a signal via a buzzer ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Misc|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Two individual switchable outputs for a connection and the control of i.e. the lighting or a camera trigger ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Output|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Data transmission modules can be connected (i.e. Wi.232/Bluetooth) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/BT-AP10|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]] + [[en/RadioTronix|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Display of the telemetry data of the Kopters on the ground <<BR>> (i.e. on the MX-20 HoTT transmitter, via the Jeti-system or via an APP on your cellphone) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/HoTT|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]/[[JetiBox|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]/[[http://de.androidzoom.com/android_applications/tools/dubwise_dghs.html|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Acoustic signaling of error messages ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">||

Functions of the MikroKopter

Prolog

MikroKopter are widespreaded and vertical takeoff Aircrafts which aprove their work for loyal service i.e. as a holder for Cameras or sensors.
They are available as a QuadroKopter with four, as a HexaKopter with six or as an OktoKopter with eight rotors.
MikroKopter can be equipped with GPS in example and they are able to maintain automatically the position and the height und können damit selbständig die Position und Höhe halten or even fly to GPS-Positions by themselves.
Flight-Times are, depending on the built and weight, between 15 and 40 minutes. Payloads up to 2,5kg are possible.

Download: HoTT Telemetry, Autonomous Flying and Point of Interest, FPV, OktoXL out of the magazine RC-Flight-Control

Advantages

Advantages

- Easy-to-assemble

- Individual design of the Kopter is possible

- Up to 12 motors can be controlled

- Very easy to fly and reliable

- Redundancy (An OktoKopter can be flown safely even one motor failed)

- Used for aerial photos

- In "the worst case" very easy to repair

- Easily expandable. Existing components can be used.

- A basis for alot of applications

- Very high "Fun-Factor" guaranteed

- MikroKopter are already used for professional film productions

Functions

Functions

Contains

Info-Link

- Fast connection of the power supply and the I2C-Bus via a header

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/FlightCtrl_ME_2_1

- Easy connection of additional PCBs

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MK-Tower

- Convenient and easy setup of the software via the KopterTool

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MikroKopterTool

- Controlling the Kopter in all directions and to execute functions via a simple transmitter are possible

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/Sender

- Connection of different types of receiver are possible (i.e. PPM Sum-signal, Spektrum Satellite, Graupner HoTT, Futaba S.Bus, etc.)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/FlightCtrl_ME_2_1#Receiver_Connection

- Automatic position stabilizer

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

- Automatic Height-control

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MK-Parameter/Altitude + en/heightsensor

- Connection for up to 5 servos for external control functions (i.e. camera mount)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/FlightCtrl_ME_2_1#Connections

- Automatic compensation of an optional attached camera mount

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/CameraConnect

- Adjustable battery warning (Low-voltage warning) with a signal via a buzzer

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MK-Parameter/Misc

- Two individual switchable outputs for a connection and the control of i.e. the lighting or a camera trigger

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MK-Parameter/Output

- Data transmission modules can be connected (i.e. Wi.232/Bluetooth)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/BT-AP10 + en/RadioTronix

- Display of the telemetry data of the Kopters on the ground
(i.e. on the MX-20 HoTT transmitter, via the Jeti-system or via an APP on your cellphone)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/HoTT/JetiBox/http://de.androidzoom.com/android_applications/tools/dubwise_dghs.html

- Acoustic signaling of error messages

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2


Zusätzliche Funktionen mit GPS-System

Enthalten

Info-Link

- Automatisches halten der Position (PositionHold)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/PositionHold

- Automatisches zurückfliegen zum Startpunkt (ComingHome)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/ComingHome

- Automatisches FailSafe bei Empfangsausfall mit automatischer Landung

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/FailSafe

- Unabhängige Richtungskontrolle (CareFree)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/CareFree

- Automatischer Wegpunkteflug (WP)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MikroKopterTool-OSD

- Automatisches abfliegen von Point Of Interest (POI)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MikroKopterTool-OSD

- Automatisches abfliegen von Rasterflächen

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/WaypointGenerator/Area

- Automatisches erstellen von Panorama-Bildern

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/WaypointGenerator/Panorama

- Automatisches abfliegen von POI/WP mit gleichzeitigem Auslösen einer angeschlossenen Kamera

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/CameraConnect

- Bestimmen der aktuellen Position des Kopters

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MikroKopterTool-OSD#GPS_Coordinates

- Anzeige der aktuellen Position des Kopters über das KopterTool-OSD in einer Karte

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MikroKopterTool-OSD#Use_of_maps

- Anzeige der Telemetriedaten im KopterTool-OSD (oder am Sender mittels Jeti- oder HoTT-System)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MikroKopterTool-OSD#Display_Data

- Automatisches folgen eines FollowMe Senders

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/FollowMe

- Setzen von Wegpunkten an der aktuellen Position des Kopters

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MikroKopterTool-OSD#Set_WayPoints

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2

-

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108040&g2_serialNumber=2