Unterschiede zwischen den Revisionen 17 und 18
Revision 17 vom 23.09.2014 14:09
Größe: 3837
Autor: LotharF
Kommentar:
Revision 18 vom 02.10.2014 13:00
Größe: 3987
Autor: LotharF
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 12: Zeile 12:
[[MK-Parameter/Channels|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139624&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Configuration|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139625&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Stick|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139630&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Looping|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139626&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Altitude|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139622&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Channels|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Gyro.gif?m=1409707198 }}]]
[[MK-Parameter/Configuration|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Konfiguration.gif?m=1409707202 }}]]
[[MK-Parameter/Stick|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Stick.gif?m=1409707207 }}]]
[[MK-Parameter/Looping|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Looping.gif?m=1409707203 }}]]
[[MK-Parameter/Altitude|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-H_he.gif?m=1409707199 }}]]
Zeile 18: Zeile 18:
[[MK-Parameter/Camera|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139623&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Navi-Ctrl|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139628&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Navi-Ctrl 2|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139629&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Output|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139618&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Misc|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139631&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Camera|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Kamera.gif?m=1409707200 }}]]
[[MK-Parameter/Navi-Ctrl|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-NaviCtrl.gif?m=1409707205 }}]]
[[MK-Parameter/Navi-Ctrl 2|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-NaviCtrl2.gif?m=1409707207 }}]]
[[MK-Parameter/Output|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Ausg_nge.gif?m=1409707196 }}]]
[[MK-Parameter/Misc|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Verschiedenes.gif?m=1409707208 }}]]
Zeile 24: Zeile 24:
[[MK-Parameter/Gyro|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139621&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/User|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139648&g2_serialNumber=4}}]]
[[MK-Parameter/Coupling|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139617&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Mixer-SETUP|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139627&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Easy-SETUP|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=139620&g2_serialNumber=2}}]]
[[MK-Parameter/Gyro|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Gyro.gif?m=1409707198 }}]]
[[MK-Parameter/User|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Benutzer.gif?m=1409707196 }}]]
[[MK-Parameter/Coupling|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-Achskopplung.gif?m=1409707194 }}]]
[[MK-Parameter/Mixer-SETUP|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-MixerSETUP.gif?m=1409707205 }}]]
[[MK-Parameter/Easy-SETUP|{{ http://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/KopterTool_ab_V2_0/Reiter/Reiter-EasySETUP.gif?m=1409707198 }}]]


Schnellauswahl
Öffnen der Beschreibung -> Button anklicken

MK-Parameter/Channels MK-Parameter/Configuration MK-Parameter/Stick MK-Parameter/Looping MK-Parameter/Altitude

MK-Parameter/Camera MK-Parameter/Navi-Ctrl MK-Parameter/Navi-Ctrl 2 MK-Parameter/Output MK-Parameter/Misc

MK-Parameter/Gyro MK-Parameter/User MK-Parameter/Coupling MK-Parameter/Mixer-SETUP MK-Parameter/Easy-SETUP



Diese Seite als PDF-Dokument?
Einfach auf das Symbol klicken und etwas warten... --->



Benutzer

https://gallery3.mikrokopter.de/var/albums/intern/MikroKopterTool/KopterTool_Einstellungen/12-Benutzer.jpg?m=1411473721


Dieser Konfigurationsparameter findet in der offiziellen Software-Version der FlightCtrl / NaviCtrl keine Anwendung. Hier können keine Veränderungen vorgenommen werden. Daher sollten alle Einstellungen auf 0 belassen werden.

Die Userparameter erleichtern die Parameterübergabe an den MikroKopter für Test-, Sonder- oder Debug-Versionen.