|
Größe: 2798
Kommentar: Fotos verkleinert und hinzugefügt, Technische Daten erweitert.
|
Größe: 3463
Kommentar: Einkaufsliste hinzugefügt
|
| Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
| Zeile 4: | Zeile 4: |
| = Foto = '''Es folgen noch weitere Fotos im Zuge des Aufbaus! ''' |
''' ''' |
| Zeile 9: | Zeile 8: |
| '''__Aufbau vom Kabelbaum für die Spannungsversorgung der BL-Regler__''' | = Aufbau helixkopter 03/2010 = Mein erster Mikrokopter, seit März 2010 im Aufbau. |
| Zeile 11: | Zeile 11: |
| 1.) Kabel ablängen (Ich habe erstmal reichlich luft gelassen.), ca. 1cm abisolieren, Kabel frontal aufeinanderschieben verdrillen und verlöten, dabei bietet es sich an die 4 BL-Leitungen mit Isolierband zu fixieren ;-) | Erstmal ohne viel Schnick-Schnack - nur mit einer alten Kamera. |
| Zeile 13: | Zeile 13: |
| 2.) Kabel verlöten ( Reichlich Lötzinn verwenden! ) | = Rahmen = Eigenbau Alu-Baumarkt 4x Ausleger in 15x15x250 Alu Vierkantrohr und 2 CNC gefräste 2 mm starke 120x120 Alu-Centerplates |
| Zeile 15: | Zeile 16: |
| 3.) Lötstelle verschrumpfen | Der Rahmen ist bewußt massiv gehalten um für die ersten Gehversuche ein möglichst stabilen Rahmen zu haben der auch ein wenig einstecken kann. |
| Zeile 17: | Zeile 18: |
| attachment:DSC00267.jpg attachment:DSC00268.jpg attachment:DSC00269.jpg | Kunststoff Abstandshalter M3 Innen/Außengewinde in 15mm Länge Schwingungsdämpfer M3x15 3 der 4 Ausleger sind mit schwarzem Schrumpfschlauch versehen worden attachment:DSC00273.jpg attachment:DSC00276.jpg = Elektrik = '''Motoren: '''__ __ __ __ Robbe ROXXY 2824-34__ __ ______ attachment:DSC00270.jpg attachment:DSC00271.jpg attachment:DSC00272.jpg __ __ __ '''Beleuchtung:''' 3x LED flex Streifen BLAU 1x LED flex Streifen ROT__ __ ______ attachment:DSC00277.jpg __ __ __ = Verkabelung = '''Der Kabelbaum für die Spannungsversorgung der BL-Regler''' __ __ __ attachment:DSC00267.jpg attachment:DSC00268.jpg attachment:DSC00269.jpg __ __ __ Die Verkabelung der Motoren / LED Leuchten und des Summers wurde in den Auslegern verlegt und mittig durch die obere Centerplate herausgeführt. Für die Motorkabel sind jeweils farblich gleiche Adern verwendet worden, die sich durch unterschiedliche Markierungen auf den Adern voneinander unterscheiden. So entstanden 4 farblich leicht auseinanderzuhaltende Kabelbündel, die leicht der jeweiligen Motorsteuerung zugeordnet werden können. __ __ ______ attachment:DSC00275.jpg attachment:DSC00278.jpg __ __ __ |
| Zeile 20: | Zeile 55: |
| Maße: Ausleger 250mm, Centerplates 120x120 | '''Maße Rahmen:''' |
| Zeile 22: | Zeile 57: |
| __'''BL Motor:'''__''' ''' | Ausleger: Länge je: 250mm, Achsabstand: 455mm, Gesamtbreite: 515mm Centerplates: 120x120x2mm '''BL Motor:'''''' ''' |
| Zeile 26: | Zeile 65: |
| Laststrom: 4-8 A | Laststrom: 4-8 A |
| Zeile 36: | Zeile 75: |
| Wellenleistung: 90W | Wellenleistung: 90W |
| Zeile 42: | Zeile 81: |
| __'''Lipo Akku:'''__ | '''Lipo Akku:''' |
| Zeile 44: | Zeile 83: |
| = Motoren = Robbe ROXXY 2824-34 |
xxx |
| Zeile 47: | Zeile 85: |
| attachment:DSC00270.jpg attachment:DSC00271.jpg attachment:DSC00272.jpg | '''Empfänger:''' |
| Zeile 49: | Zeile 87: |
| = Elektronik = 3x LED flex Streifen BLAU |
xxx |
| Zeile 52: | Zeile 89: |
| 1x LED flex Streifen ROT | '''Sender:''' |
| Zeile 54: | Zeile 91: |
| 4x Robbe Roxxy 2824-34 | Graupner JR FM314 35Mhz [Wenn möglich(?), da noch vorhanden.. ] |
| Zeile 56: | Zeile 93: |
| attachment:DSC00277.jpg | '''Kamera:''' |
| Zeile 58: | Zeile 95: |
| = Rahmen = Eigenbau Alu-Baumarkt 4x Ausleger in 15x15x250 Alu Vierkantrohr und 2 CNC gefräste 2 mm starke 120x120 Alu-Centerplates |
Vorläufig eine uralte Praktika DCZ 2.2Z |
| Zeile 61: | Zeile 97: |
| Kunststoff Abstandshalter M3 Innen-Außengewinde in 15mm Länge | '''Gesamtgewicht:''' |
| Zeile 63: | Zeile 99: |
| Schwingungsdämpfer M3 attachment:DSC00273.jpg attachment:DSC00276.jpg = Verkabelung = Die Verkabelung der Motoren und LED Leuchten ist in den Auslegern verlegt worden. attachment:DSC00275.jpg attachment:DSC00278.jpg |
xxx |
| Zeile 73: | Zeile 102: |
| __Bisher besorgt / verbaut / vorhanden__: | '''Bisher besorgt / verbaut / vorhanden:''' |
| Zeile 75: | Zeile 104: |
| __Rahmen__: | '''Rahmen:''' |
| Zeile 79: | Zeile 108: |
| Aluplatte 2mm stärke | 1x Aluplatte 300x150x2mm |
| Zeile 81: | Zeile 110: |
| 8 Stk. M3x 25 Schrauben | 8x M3x 25 Schrauben |
| Zeile 83: | Zeile 112: |
| 4 Stk. M3x 25 Kunststoffschrauben | 4x M3x 25 Kunststoffschrauben |
| Zeile 85: | Zeile 114: |
| 4 Stk. Schwingungsdämpfer M3 | 4x Schwingungsdämpfer M3 |
| Zeile 87: | Zeile 116: |
| 24 Stk. Abstandshalter M3 Innen-Aussengewinde | 24x Abstandshalter M3 Innen-Aussengewinde |
| Zeile 89: | Zeile 118: |
| __Elektrik__: | 8x M3 selbstsichernde Muttern '''Elektrik:''' |
| Zeile 101: | Zeile 132: |
| 0,5m 2,5mm² Ader rot | 1x 0,5m 2,5mm² Ader rot |
| Zeile 103: | Zeile 134: |
| 0,5m 2,5mm² Ader schwarz | 1x 0,5m 2,5mm² Ader schwarz 1m 10 poliges Flachbandkabel |
| Zeile 111: | Zeile 144: |
| 100x Kabelbinder 100x3 | 100x Kabelbinder 3,5x100mm |
| Zeile 113: | Zeile 146: |
| to be continued :) | 1x Schrumpfschlauch Set |
| Zeile 115: | Zeile 148: |
| = Danksagungen = Ein großes Dankeschön geht an meine Arbeitskollegen, welche mir die Alu-Teile proffessionel angefertigt haben! |
2x Klettband |
| Zeile 118: | Zeile 150: |
| Sowie auch ein großes Lob an den Mikrokopter Shop für die schnellen Lieferzeiten ! | to be continued :) |
| Zeile 120: | Zeile 152: |
| An You Tube, für die Videos welche mich dazu angeregt haben dieses Projekt in angriff zu nehmen. | = Einkaufsliste = 1x Flight-Ctrl V2.0 ME 4x BL-Ctrl V1.2 1x ACT-DSL 4 Top 1x MK-USB 1x LiPo + Lader 4x Propellermitnehmer 4x Propeller Paare 1x Kklettband zum kleben . KategorieNachbauten ---- |
| Zeile 123: | Zeile 173: |
| . KategorieNachbauten | |
| Zeile 125: | Zeile 175: |
| . KategorieAlle ---- . KategorieAlle ---- . KategorieAlle |
Aufbau helixkopter 03/2010
Mein erster Mikrokopter, seit März 2010 im Aufbau.
Erstmal ohne viel Schnick-Schnack - nur mit einer alten Kamera.
Rahmen
Eigenbau Alu-Baumarkt 4x Ausleger in 15x15x250 Alu Vierkantrohr und 2 CNC gefräste 2 mm starke 120x120 Alu-Centerplates
Der Rahmen ist bewußt massiv gehalten um für die ersten Gehversuche ein möglichst stabilen Rahmen zu haben der auch ein wenig einstecken kann.
Kunststoff Abstandshalter M3 Innen/Außengewinde in 15mm Länge
Schwingungsdämpfer M3x15
3 der 4 Ausleger sind mit schwarzem Schrumpfschlauch versehen worden
attachment:DSC00273.jpg attachment:DSC00276.jpg
Elektrik
Motoren:
Robbe ROXXY 2824-34
attachment:DSC00270.jpg attachment:DSC00271.jpg attachment:DSC00272.jpg
Beleuchtung:
3x LED flex Streifen BLAU
1x LED flex Streifen ROT
attachment:DSC00277.jpg
Verkabelung
Der Kabelbaum für die Spannungsversorgung der BL-Regler
attachment:DSC00267.jpg attachment:DSC00268.jpg attachment:DSC00269.jpg
Die Verkabelung der Motoren / LED Leuchten und des Summers wurde in den Auslegern verlegt und mittig durch die obere Centerplate herausgeführt.
Für die Motorkabel sind jeweils farblich gleiche Adern verwendet worden, die sich durch unterschiedliche Markierungen auf den Adern voneinander unterscheiden.
So entstanden 4 farblich leicht auseinanderzuhaltende Kabelbündel, die leicht der jeweiligen Motorsteuerung zugeordnet werden können.
attachment:DSC00275.jpg attachment:DSC00278.jpg
Technische Daten
Maße Rahmen:
Ausleger: Länge je: 250mm, Achsabstand: 455mm, Gesamtbreite: 515mm
Centerplates: 120x120x2mm
BL Motor:
Zellenzahl: 2-3
Laststrom: 4-8 A
Laststrom max: 9 A
Leerlaufdrehzahl: 1100 U/min
Propellergröße: 8x5 - 10x5
Wirkungsgrad: 79%
Wellenleistung: 90W
Schubkraft: 580g
Gesamtgewicht: 48g
Lipo Akku:
xxx
Empfänger:
xxx
Sender:
Graupner JR FM314 35Mhz [Wenn möglich(?), da noch vorhanden.. ]
Kamera:
Vorläufig eine uralte Praktika DCZ 2.2Z
Gesamtgewicht:
xxx
Materialliste
Bisher besorgt / verbaut / vorhanden:
Rahmen:
2m Alu-Vierkantrohr 15x15 vom Baumarkt
1x Aluplatte 300x150x2mm
8x M3x 25 Schrauben
4x M3x 25 Kunststoffschrauben
4x Schwingungsdämpfer M3
24x Abstandshalter M3 Innen-Aussengewinde
8x M3 selbstsichernde Muttern
Elektrik:
4x Motor Robbe Roxxy 2824-34
3x LED Streifen 6 LED blau
1x LED Streifen 6 LED rot
1x Servokabelverlängerung
1x ACT DSL Anschlusskabel
1x 0,5m 2,5mm² Ader rot
1x 0,5m 2,5mm² Ader schwarz
1m 10 poliges Flachbandkabel
4x 30cm 1mm² Ader rot
4x 30cm 1mm² Ader schwarz
12x 30cm 0,74mm² mehrfarbige Steuerleitung für die Motorphasen
100x Kabelbinder 3,5x100mm
1x Schrumpfschlauch Set
2x Klettband
to be continued
Einkaufsliste
1x Flight-Ctrl V2.0 ME
4x BL-Ctrl V1.2
1x ACT-DSL 4 Top
1x MK-USB
1x LiPo + Lader
4x Propellermitnehmer
4x Propeller Paare
1x Kklettband zum kleben