Unterschiede zwischen den Revisionen 16 und 18 (über 2 Versionen hinweg)
Revision 16 vom 16.09.2008 20:09
Größe: 2236
Autor: jumpjet
Kommentar:
Revision 18 vom 19.09.2008 15:25
Größe: 4762
Autor: jumpjet
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 7: Zeile 7:
= Schubtabelle =
||<width="60px"> ||<width="60px">[:ROXXY2815:Roxxy 2815] ||<width="60px">[:ROXXY2824-34:Roxxy 2824/34] ||<width="60px">[:Esky-0002b:EK5 0002] ||<width="60px">EK5 0003 ||<width="60px">AXI 2212/34 ||<width="60px">[:CF2822:CF2822] 14W0,4mm ||<width="60px">[:CF2822:CF2822] 14W0,5mm ||<width="60px">AHM 2310/18W ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="60px">Prop: ||<width="60px"> ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||Strom (A) ||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Schub (g) ||
||0,5 || ||70 ||65 ||90 ||65 ||65 ||75 ||75 || || ||
||1 || ||120 ||120 ||150 ||120 ||125 ||150 ||145 || || ||
||1,5 || ||175 ||175 ||215 ||170 ||170 ||200 ||190 || || ||
||2 || ||215 ||220 ||260 ||215 ||210 ||240 ||230 || || ||
||2,5 || ||250 ||260 ||305 ||255 ||250 ||280 ||270 || || ||
||3 || ||290 ||300 ||335 ||290 ||280 ||325 ||310 || || ||
||4 || ||350 ||370 ||415 ||350 ||340 ||400 ||370 || || ||
||5 || ||400 ||420 ||475 ||410 || ||465 ||420 || || ||
||6 || ||450 ||470 ||530 ||455 || ||520 ||470 || || ||
||7 || ||465 ||520 ||580 ||505 || ||555 ||50? || || ||
||8 || ||520 || || || || ||620 || || || ||
= Schubtabelle 1 =
||<width="90px"> ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center">[:ROXXY2815:Roxxy 2815] ||<width="60px">[:ROXXY2824-34:Roxxy 2824/34] ||<width="60px">[:Esky-0002b:EK5 0002] ||<width="60px">EK5 0003 ||<width="60px">AXI 2212/34 ||<width="60px">["CF2822"] 14W0,4mm ||<width="60px">["CF2822"] 14W0,5mm ||<width="60px">AHM 2310/18W ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="60px">Prop: ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center"> ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="100px">Spannung(V) ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center"> ||<width="60px"> ||<width="60px">11 ||<width="60px">11 ||<width="60px"> ||<width="60px">12 ||<width="60px">12 ||<width="60px">12 ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||Strom (A) ||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Schub (g) ||
||0,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||70 ||65 ||90 ||65 ||65 ||75 ||75 || || ||
||1 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||120 ||120 ||150 ||120 ||125 ||150 ||145 || || ||
||1,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||175 ||175 ||215 ||170 ||170 ||200 ||190 || || ||
||2 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||215 ||220 ||260 ||215 ||210 ||240 ||230 || || ||
||2,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||250 ||260 ||305 ||255 ||250 ||280 ||270 || || ||
||3 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||290 ||300 ||335 ||290 ||280 ||325 ||310 || || ||
||4 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||350 ||370 ||415 ||350 ||340 ||400 ||370 || || ||
||5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||400 ||420 ||475 ||410 || ||465 ||420 || || ||
||6 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||450 ||470 ||530 ||455 || ||520 ||470 || || ||
||7 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||465 ||520 ||580 ||505 || ||555 ||50? || || ||
||8 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||520 || || || || ||620 || || || ||
= Schubtabelle 2 =
Die Werte der Tabelle sind teils errechnet und alle von einem Prüfstand (von fdietsch zur Verfügung gestellt)

||<width="90px"> ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center">Hacker ||<width="60px"> Hacker ||<width="60px">Klingel ||<width="60px">Klingel ||<width="60px">[:Esky-0002b:EK5 0002] ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="60px">Prop: ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center">APC12*3.8 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">APC12*3.8 ||<width="60px">1045 ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="100px">Spannung(V) ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center">10 ||<width="60px">10 ||<width="60px">10 ||<width="60px">10 ||<width="60px">10 ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||Strom (A) ||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Schub (g) ||
||0,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">35 ||40 ||42 ||50 ||45 || || || || || ||
||1 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">88 ||75 ||75 ||100 ||90 || || || || || ||
||1,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">122 ||100 ||115 ||145 ||120 || || || || || ||
||2 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">155 ||125 ||145 ||165 ||145 || || || || || ||
||2,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">180 ||155 ||168 ||195 ||160 || || || || || ||
||3 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">204 ||185 ||190 ||225 ||200 || || || || || ||
||4 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">248 ||230 ||220 ||268 ||235 || || || || || ||
||5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">285 ||265 ||265 ||305 ||275 || || || || || ||
||6 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">320 ||290 ||298 ||342 ||300 || || || || || ||
||7 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">336 ||308 ||320 ||375 ||330 || || || || || ||
||8 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">360 ||328 || ||400 ||334 || || || || || ||









Zeile 26: Zeile 55:

TableOfContents

Hier mal eine Zusammenfassung der Schub-über-Strom-Diagramme.

Messwerte sind wie immer ohne Gewähr! Differenzen von verschiedenen Messmethoden können zu Abweichungen führen!

Schubtabelle 1

[:ROXXY2815:Roxxy 2815]

[:ROXXY2824-34:Roxxy 2824/34]

[:Esky-0002b:EK5 0002]

EK5 0003

AXI 2212/34

["CF2822"] 14W0,4mm

["CF2822"] 14W0,5mm

AHM 2310/18W

Prop:

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

Spannung(V)

11

11

12

12

12

Strom (A)

Schub (g)

0,5

70

65

90

65

65

75

75

1

120

120

150

120

125

150

145

1,5

175

175

215

170

170

200

190

2

215

220

260

215

210

240

230

2,5

250

260

305

255

250

280

270

3

290

300

335

290

280

325

310

4

350

370

415

350

340

400

370

5

400

420

475

410

465

420

6

450

470

530

455

520

470

7

465

520

580

505

555

50?

8

520

620

Schubtabelle 2

Die Werte der Tabelle sind teils errechnet und alle von einem Prüfstand (von fdietsch zur Verfügung gestellt)

Hacker

Hacker

Klingel

Klingel

[:Esky-0002b:EK5 0002]

Prop:

APC12*3.8

1045

1045

APC12*3.8

1045

Spannung(V)

10

10

10

10

10

Strom (A)

Schub (g)

0,5

35

40

42

50

45

1

88

75

75

100

90

1,5

122

100

115

145

120

2

155

125

145

165

145

2,5

180

155

168

195

160

3

204

185

190

225

200

4

248

230

220

268

235

5

285

265

265

305

275

6

320

290

298

342

300

7

336

308

320

375

330

8

360

328

400

334

Schubdiagramme

EPP1045 an ESKY05 0002&0003:

ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=19064,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/EPP1045_an_EK5.gif.html)

AHM&CF2822: (CF2822 im rechten Diagramm auch mit O-Wicklung im Stern verschaltet)

ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=18914,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/uploads/CF2822_Wickelversuche_3.jpg.html)ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20523,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/CF2822_Grafikerg__nzung.jpg.html)

/!\ ToDo: hier gibt es noch etwas zu tun

BR


KategorieMotoren