Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 31 (über 30 Versionen hinweg)
Revision 1 vom 29.08.2008 09:00
Größe: 998
Autor: jumpjet
Kommentar:
Revision 31 vom 03.11.2008 12:02
Größe: 8024
Autor: jumpjet
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
siehe auch: (evtl. Links zu anderen verwandten Seiten einfügen...) [[TableOfContents]] [[TableOfContents]]
Zeile 3: Zeile 3:
= Schubtabellen =
== Motoren an EPP1045 ==
||<tablewidth="700px"width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||Strom (A)|||||||||||||||||||||| ||
||0,5|| || || || || || || || || || ||
||1|| || || || || || || || || || ||
||1,5|| || || || || || || || || || ||
||2|| || || || || || || || || || ||
||2,5|| || || || || || || || || || ||
||3|| || || || || || || || || || ||
||4|| || || || || || || || || || ||
||5|| || || || || || || || || || ||
||6|| || || || || || || || || || ||
||7|| || || || || || || || || || ||
||8|| || || || || || || || || || ||
Hier mal eine Zusammenfassung der Schub-über-Strom-Diagramme.

Messwerte sind wie immer ohne Gewähr! Differenzen von verschiedenen Messmethoden können zu Abweichungen führen!

= Schubtabelle 1 =
Diese Messungen stammen alle von der Prüfstandfete am 8.11.08 in Siegburg.

Gemessen wurde alles auf einem Prüfstand, daher sind die Daten aus dieser Tabelle allesamt miteinander vergleichbar.

Eckdaten: Prüfspannung: /!\ 12V Propeller EPP1045 und /!\ Gewichte ohne Anschlusskabel.
||<width="100px"> ||<width="60px">["D2730"] ||<width="60px">[http://www.ahm-brushless.de/k002u001s001.htm AHM23-5] ||<width="60px">[http://www.ahm-brushless.de/k002u002s001.htm AHM23-10] ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="100px">Windungen ||<width="60px">16W0,425 ||<width="60px">20W0,4 ||<width="60px">18W0,45 ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="100px">Eigengewicht ||<width="60px">24g ||<width="60px">25g ||<width="60px">44g ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="100px">Strom (A) ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||0,5 ||XX || || || || || || || || || || || ||
||1 ||XXX || || || || || || || || || || || ||
||1,5 || || || || || || || || || || || || ||
||2 || || || || || || || || || || || || ||
||2,5 || || || || || || || || || || || || ||
||3 || || || || || || || || || || || || ||
||4 || || || || || || || || || || || || ||
||5 || || || || || || || || || || || || ||
||6 || || || || || || || || || || || || ||
||7 || || || || || || || || || || || || ||
||8 || || || || || || || || || || || || ||
||9 || || || || || || || || || || || || ||
||10 || || || || || || || || || || || || ||
Zeile 20: Zeile 32:
= Schubtabelle 2 =
||<width="90px"> ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center">[:ROXXY2815:Roxxy 2815] ||<width="60px">[:ROXXY2824-34:Roxxy 2824/34] ||<width="60px">[:Esky-0002b:EK5 0002] ||<width="60px">EK5 0003 ||<width="60px">AXI 2212/34 ||<width="60px">["CF2822"] 14W0,4mm ||<width="60px">["CF2822"] 14W0,5mm ||<width="60px">AHM 2310/18W ||<width="60px">["D2730"] 15W0,425 ||<width="60px">["D2730"] 15W0,425 ||<width="60px">["D2730"] 16W0,4 ||
||<width="90px">Messung von ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center"> ||<width="60px">H&I ||<width="60px">H&I ||<width="60px">H&I ||<width="60px"> ||<width="60px">Haydar ||<width="60px">Haydar ||<width="60px">Haydar ||<width="60px">Haydar ||<width="60px">Jumpjet ||<width="60px">Jumpjet ||
||<width="60px">Prop: ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center"> ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||
||<width="100px">Spannung(V) ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center"> ||<width="60px"> ||<width="60px">11 ||<width="60px">11 ||<width="60px"> ||<width="60px">12 ||<width="60px">12 ||<width="60px">12 ||<width="60px">12 ||<width="60px">12 ||<width="60px">12 ||
||Strom (A) ||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Schub (g) ||
||0,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||70 ||65 ||90 ||65 ||65 ||75 ||75 ||60 ||60 ||70 ||
||1 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||120 ||120 ||150 ||120 ||125 ||150 ||145 ||115 ||115 ||120 ||
||1,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||175 ||175 ||215 ||170 ||170 ||200 ||190 ||165 ||160 ||165 ||
||2 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||215 ||220 ||260 ||215 ||210 ||240 ||230 ||200 ||190 ||200 ||
||2,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||250 ||260 ||305 ||255 ||250 ||280 ||270 ||240 ||225 ||235 ||
||3 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||290 ||300 ||335 ||290 ||280 ||325 ||310 ||270 ||250 ||260 ||
||4 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||350 ||370 ||415 ||350 ||340 ||400 ||370 ||330 ||300 ||310 ||
||5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||400 ||420 ||475 ||410 || ||465 ||420 ||375 ||335 ||350 ||
||6 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||450 ||470 ||530 ||455 || ||520 ||470 ||410 ||375 ||385 ||
||7 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||465 ||520 ||580 ||505 || ||555 ||50? ||440 ||304 ||415 ||
||8 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> ||520 || || || || ||620 || ||460 ||427 ||438 ||
||9 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> || || || || || || || || ||450 ||460 ||
||10 ||||<style="TEXT-ALIGN: center"> || || || || || || || || ||470 || ||
= Schubtabelle 3 =
Die Werte der Tabelle sind teils errechnet und alle von einem Prüfstand (von fdietsch zur Verfügung gestellt)Angaben ohne Gewähr, ich finde sie teileweise unplausibel... Aber da alle Daten von einem Prüfstand kommen, sind zumindest die Vergleiche/Unterschiede interessant.
||<width="90px"> ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center">Hacker 20-22 clone ||<width="60px">Hacker 20-22 clone ||<width="60px">TURNIGY Bell TR2410-9 ||<width="60px">TURNIGY Bell TR2410-9 ||<width="60px">[:Esky-0002b:EK5 0002] ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="60px">Prop: ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center">APC12*3.8 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">1045 ||<width="60px">APC12*3.8 ||<width="60px">1045 ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||<width="100px">Spannung(V) ||||<width="60px" style="TEXT-ALIGN: center">10 ||<width="60px">10 ||<width="60px">10 ||<width="60px">10 ||<width="60px">10 ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||Strom (A) ||||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Schub (g) ||
||0,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">35 ||40 ||42 ||50 ||45 || || || || || ||
||1 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">88 ||75 ||75 ||100 ||90 || || || || || ||
||1,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">122 ||100 ||115 ||145 ||120 || || || || || ||
||2 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">155 ||125 ||145 ||165 ||145 || || || || || ||
||2,5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">180 ||155 ||168 ||195 ||160 || || || || || ||
||3 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">204 ||185 ||190 ||225 ||200 || || || || || ||
||4 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">248 ||230 ||220 ||268 ||235 || || || || || ||
||5 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">285 ||265 ||265 ||305 ||275 || || || || || ||
||6 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">320 ||290 ||298 ||342 ||300 || || || || || ||
||7 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">336 ||308 ||320 ||375 ||330 || || || || || ||
||8 ||||<style="TEXT-ALIGN: center">360 ||328 || ||400 ||334 || || || || || ||
Zeile 22: Zeile 70:
== Motoren an EPP0845 ==
== Motoren an EPP1245 ==
Zeile 25: Zeile 71:
EPP1045 an ESKY05 0002&0003:

[[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=19064,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/EPP1045_an_EK5.gif.html)]]

AHM&CF2822: (CF2822 im rechten Diagramm auch mit O-Wicklung im Stern verschaltet)

[[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=18914,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/uploads/CF2822_Wickelversuche_3.jpg.html)]][[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20523,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/CF2822_Grafikerg__nzung.jpg.html)]]

D2730 (rechts im Vergleich zu CF2822):

[[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=19497,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/uploads/D2730_Wickelversuche_1.jpg.html)]] [[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21144,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/uploads/vergleich.JPG.html)]]
Zeile 30: Zeile 88:
 . (Hier kann ein Link auf eine Kategorie eingefügt werden) KategorieMotoren

TableOfContents

Hier mal eine Zusammenfassung der Schub-über-Strom-Diagramme.

Messwerte sind wie immer ohne Gewähr! Differenzen von verschiedenen Messmethoden können zu Abweichungen führen!

Schubtabelle 1

Diese Messungen stammen alle von der Prüfstandfete am 8.11.08 in Siegburg.

Gemessen wurde alles auf einem Prüfstand, daher sind die Daten aus dieser Tabelle allesamt miteinander vergleichbar.

Eckdaten: Prüfspannung: /!\ 12V Propeller EPP1045 und /!\ Gewichte ohne Anschlusskabel.

["D2730"]

[http://www.ahm-brushless.de/k002u001s001.htm AHM23-5]

[http://www.ahm-brushless.de/k002u002s001.htm AHM23-10]

Windungen

16W0,425

20W0,4

18W0,45

Eigengewicht

24g

25g

44g

Strom (A)

0,5

XX

1

XXX

1,5

2

2,5

3

4

5

6

7

8

9

10

Schubtabelle 2

[:ROXXY2815:Roxxy 2815]

[:ROXXY2824-34:Roxxy 2824/34]

[:Esky-0002b:EK5 0002]

EK5 0003

AXI 2212/34

["CF2822"] 14W0,4mm

["CF2822"] 14W0,5mm

AHM 2310/18W

["D2730"] 15W0,425

["D2730"] 15W0,425

["D2730"] 16W0,4

Messung von

H&I

H&I

H&I

Haydar

Haydar

Haydar

Haydar

Jumpjet

Jumpjet

Prop:

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

Spannung(V)

11

11

12

12

12

12

12

12

Strom (A)

Schub (g)

0,5

70

65

90

65

65

75

75

60

60

70

1

120

120

150

120

125

150

145

115

115

120

1,5

175

175

215

170

170

200

190

165

160

165

2

215

220

260

215

210

240

230

200

190

200

2,5

250

260

305

255

250

280

270

240

225

235

3

290

300

335

290

280

325

310

270

250

260

4

350

370

415

350

340

400

370

330

300

310

5

400

420

475

410

465

420

375

335

350

6

450

470

530

455

520

470

410

375

385

7

465

520

580

505

555

50?

440

304

415

8

520

620

460

427

438

9

450

460

10

470

Schubtabelle 3

Die Werte der Tabelle sind teils errechnet und alle von einem Prüfstand (von fdietsch zur Verfügung gestellt)Angaben ohne Gewähr, ich finde sie teileweise unplausibel... Aber da alle Daten von einem Prüfstand kommen, sind zumindest die Vergleiche/Unterschiede interessant.

Hacker 20-22 clone

Hacker 20-22 clone

TURNIGY Bell TR2410-9

TURNIGY Bell TR2410-9

[:Esky-0002b:EK5 0002]

Prop:

APC12*3.8

1045

1045

APC12*3.8

1045

Spannung(V)

10

10

10

10

10

Strom (A)

Schub (g)

0,5

35

40

42

50

45

1

88

75

75

100

90

1,5

122

100

115

145

120

2

155

125

145

165

145

2,5

180

155

168

195

160

3

204

185

190

225

200

4

248

230

220

268

235

5

285

265

265

305

275

6

320

290

298

342

300

7

336

308

320

375

330

8

360

328

400

334

Schubdiagramme

EPP1045 an ESKY05 0002&0003:

ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=19064,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/EPP1045_an_EK5.gif.html)

AHM&CF2822: (CF2822 im rechten Diagramm auch mit O-Wicklung im Stern verschaltet)

ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=18914,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/uploads/CF2822_Wickelversuche_3.jpg.html)ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20523,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/CF2822_Grafikerg__nzung.jpg.html)

D2730 (rechts im Vergleich zu CF2822):

ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=19497,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/uploads/D2730_Wickelversuche_1.jpg.html) ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=21144,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/uploads/vergleich.JPG.html)

/!\ ToDo: hier gibt es noch etwas zu tun

BR


KategorieMotoren