Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 3 (über 2 Versionen hinweg)
Revision 1 vom 29.08.2008 09:00
Größe: 998
Autor: jumpjet
Kommentar:
Revision 3 vom 29.08.2008 09:24
Größe: 1293
Autor: jumpjet
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 5: Zeile 5:
||<tablewidth="700px"width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||Strom (A)|||||||||||||||||||||| ||
||0,5|| || || || || || || || || || ||
||1|| || || || || || || || || || ||
||1,5|| || || || || || || || || || ||
||2|| || || || || || || || || || ||
||2,5|| || || || || || || || || || ||
||3|| || || || || || || || || || ||
||4|| || || || || || || || || || ||
||5|| || || || || || || || || || ||
||6|| || || || || || || || || || ||
||7|| || || || || || || || || || ||
||8|| || || || || || || || || || ||



||<width="60px"> ||<width="60px">Roxxy 2815 ||<width="60px">Roxxy 2824/34 ||<width="60px">EK5 0002 ||<width="60px">EK5 0003 ||<width="60px">AXI 2212/34 ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||<width="60px"> ||
||Strom (A) ||||||||||||||||||||||<style="TEXT-ALIGN: center">Schub (g) ||
||0,5 || ||70 ||65 ||90 ||65 || || || ||
||1 || ||120 ||120 ||150 ||120 || || || ||
||1,5 || ||175 ||175 ||215 ||170 || || || ||
||2 || ||215 ||220 ||260 ||215 || || || ||
||2,5 || ||250 ||260 ||305 ||255 || || || ||
||3 || ||290 ||300 ||335 ||290 || || || ||
||4 || ||350 ||370 ||415 ||350 || || || ||
||5 || ||400 ||420 ||475 ||410 || || || ||
||6 || ||450 ||470 ||530 ||455 || || || ||
||7 || ||465 ||520 ||580 ||505 || || || ||
||8 || ||520 || || || || || || ||
Zeile 25: Zeile 21:
EPP1045 an ESKY05 0002&0003:

[[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=19064,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/EPP1045_an_EK5.gif.html)]]

siehe auch: (evtl. Links zu anderen verwandten Seiten einfügen...) TableOfContents

Schubtabellen

Motoren an EPP1045

Roxxy 2815

Roxxy 2824/34

EK5 0002

EK5 0003

AXI 2212/34

Strom (A)

Schub (g)

0,5

70

65

90

65

1

120

120

150

120

1,5

175

175

215

170

2

215

220

260

215

2,5

250

260

305

255

3

290

300

335

290

4

350

370

415

350

5

400

420

475

410

6

450

470

530

455

7

465

520

580

505

8

520

Motoren an EPP0845

Motoren an EPP1245

Schubdiagramme

EPP1045 an ESKY05 0002&0003:

ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=19064,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/EPP1045_an_EK5.gif.html)

/!\ ToDo: hier gibt es noch etwas zu tun

BR


  • (Hier kann ein Link auf eine Kategorie eingefügt werden)