Unterschiede zwischen den Revisionen 16 und 22 (über 6 Versionen hinweg)
Revision 16 vom 07.03.2013 15:52
Größe: 7386
Autor: LotharF
Kommentar:
Revision 22 vom 07.03.2013 16:04
Größe: 7376
Autor: LotharF
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 34: Zeile 34:
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[MK3Mag|MK3Mag<<BR>>(nur nötig bei Nutzung der NAviCtrl V1.1!)]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[MK-USB|MK-USBl]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[BluetoothSet|Bluetooth Set]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[Wi232Set|Wi232 Set]]'''||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">|| ||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[MK3Mag|MK3Mag]]<<BR>>(nur nötig bei Nutzung der !NaviCtrl V1.1!)'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[MK-USB|MK-USB]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[BluetoothSet|Bluetooth Set]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[Wi232Set|Wi232 Set]]'''||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
Zeile 42: Zeile 42:
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder">[[ExtensionPCB|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131368&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[ShutterCable|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131369&g2_serialNumber=6}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[IR-Ctrl|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131373&g2_serialNumber=6}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[LancCtrl_V1.14|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131376&g2_serialNumber=6}}]]||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[ExtensionPCB|Extension-PCB]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[ShutterCable|ShutterCablel]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[IR-Ctrl|IR-Ctrl]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[LancCtrl_V1.1|LancCtrl]]'''||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder">[[ExtensionPCB|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131368&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[ShutterCable|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131369&g2_serialNumber=6}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[IR-Ctrl|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131373&g2_serialNumber=6}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[LancCtrl_V1.1|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131376&g2_serialNumber=6}}]]||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[ExtensionPCB|Extension-PCB]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[ShutterCable|ShutterCablel]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[IR-Ctrl|IR-Ctrl]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[LancCtrl_V1.1|LANC-Ctrl]]'''||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
Zeile 52: Zeile 52:
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder">[[LipoSaver|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131377&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[Monitor2|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131378&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[Link3|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131370&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[Link4|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131370&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[LipoSaver|LipoSaver]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[Monitor|Monitorl]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[-|-]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[-|-]]'''||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder">[[LipoSaver|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131377&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[Monitor|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131378&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[-|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131370&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[-|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=131370&g2_serialNumber=4}}]]||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[LipoSaver|LipoSaver]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[Monitor|Monitor]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[-|-]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[-|-]]'''||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||

MikroKopter-Baugruppen



Zum Öffnen -> Bild oder Text anklicken

FlightCtrl

NaviCtrl

MKGPS

BL-Ctrl

FlightCtrl

NaviCtrl

MKGPS

BL-Ctrl

Zum Öffnen -> Bild oder Text anklicken

MK3Mag

MK-USB

BluetoothSet

Wi232Set

MK3Mag
(nur nötig bei Nutzung der NaviCtrl V1.1!)

MK-USB

Bluetooth Set

Wi232 Set

Zum Öffnen -> Bild oder Text anklicken

ExtensionPCB

ShutterCable

IR-Ctrl

LancCtrl_V1.1

Extension-PCB

ShutterCablel

IR-Ctrl

LANC-Ctrl

Zum Öffnen -> Bild oder Text anklicken

LipoSaver

Monitor

-

-

LipoSaver

Monitor

-

-