|
Größe: 502
Kommentar:
|
Größe: 754
Kommentar:
|
| Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
| Zeile 3: | Zeile 3: |
| == DRuSILLA == | == Drusilla == Standard Nachbau |
| Zeile 9: | Zeile 10: |
| * Gewicht ohne Akku 549g | * Gewicht ohne Akku 549g |
| Zeile 11: | Zeile 12: |
| #|| AKKU [Typ] || maximale Flugdauer [min] ||Diamond 3S 750mAh || ||Kokam 3S 1800mAh || ||Diamond 3S 2500mAh || 23 ||Diamond 3S 3300mAh || |
|| AKKU [Typ] || maximale Flugdauer [min] ||Gewicht [g]|| ||Diamond 3S 750mAh || || || ||Kokam 3S 1800mAh || || || ||Diamond 3S 2500mAh || 23 || || ||Diamond 3S 3300mAh || || || |
| Zeile 17: | Zeile 18: |
| * Landegestell und Überrollbügel aus Hochdruckschlauch (Hersteller und Typ unbekannt) |
Drusilla
Standard Nachbau
Foto
attachment:drusilla.jpg
Technische Daten
- Gewicht ohne Akku 549g
AKKU [Typ] |
maximale Flugdauer [min] |
Gewicht [g] |
Diamond 3S 750mAh |
|
|
Kokam 3S 1800mAh |
|
|
Diamond 3S 2500mAh |
23 |
|
Diamond 3S 3300mAh |
|
|
- Landegestell und Überrollbügel aus Hochdruckschlauch (Hersteller und Typ unbekannt)
Motoren
Roxxy 2824-34
Elektronik
Flight Ctrl.: Version 1.3 BL-Ctrl.: Version 1.2 Spektrum Empfänger 2,4GHz
Rahmen
Baumarkt Alurahmen