|
Größe: 210
Kommentar:
|
Größe: 500
Kommentar:
|
| Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
| Zeile 9: | Zeile 9: |
| foo bar | * Gewicht ohne Akku 549g || AKKU [Typ] || maximale Flugdauer [min] || ||Diamond 3S 750mAh || ||Kokam 3S 1800mAh || ||Diamond 3S 2500mAh || 23 ||Diamond 3S 3300mAh || |
| Zeile 12: | Zeile 19: |
| foo bar | Roxxy 2824-34 |
| Zeile 15: | Zeile 22: |
| foobar | Flight Ctrl.: Version 1.3 BL-Ctrl.: Version 1.2 Spektrum Empfänger 2,4GHz |
| Zeile 18: | Zeile 27: |
| foobar |
Baumarkt Alurahmen |
DRuSILLA
Foto
attachment:drusilla.jpg
Technische Daten
* Gewicht ohne Akku 549g
AKKU [Typ] |
maximale Flugdauer [min] |
Diamond 3S 750mAh |
|
Kokam 3S 1800mAh |
||Diamond 3S 2500mAh || 23
Diamond 3S 3300mAh |
Motoren
Roxxy 2824-34
Elektronik
Flight Ctrl.: Version 1.3 BL-Ctrl.: Version 1.2 Spektrum Empfänger 2,4GHz
Rahmen
Baumarkt Alurahmen