Unterschiede zwischen den Revisionen 6 und 10 (über 4 Versionen hinweg)
Revision 6 vom 10.12.2007 21:44
Größe: 4855
Kommentar:
Revision 10 vom 11.12.2007 14:26
Größe: 6107
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
[[TableOfContents([maxdepth])]]
Zeile 6: Zeile 8:
Fotos: (c) elektronikfreak Fotos: ["elektronikfreak"], BTAP v1.0 [[BR]]

Beitrag im[http://forum.mikrokopter.de/topic-2236.html Forum]
Zeile 10: Zeile 14:
Beitrag im[http://forum.mikrokopter.de/topic-2236.html Forum] [[BR]]
[[BR]]
Beim Kauf der Bauteile ist darauf zu achten, dass leider nicht alle Bauteile bei jedem Händler verfügbar sind, deshalb 2 Listen, wobei natürlich nur jede Position einmal bestellt werden muss.''' '''
Zeile 13: Zeile 16:
Beim Kauf der Bauteile ist darauf zu achten, dass leider nicht alle Bauteile bei jedem Händler verfügbar sind, deshalb 2 Listen, wobei natürlich nur jede Position einmal bestellt werden muss.

''' '''

[[BR]]''' '''

'''Bestückungsliste bei Reichelt '''
||<tablewidth="100%" tablestyle="text-align: center;">'''Anz''' ||'''Reichelt-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">n/a ||<style="vertical-align: top;">bei Reichelt nicht erhältlich ||<style="vertical-align: top;">L4931CD33 ||<style="vertical-align: top;">IC1 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">SMD TAN.2,2/20 ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten ||<style="vertical-align: top;">SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V ||<style="vertical-align: top;">C2 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">X7R-G0805 100N ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">SMD-VIELSCHICHT 0805 100n ||<style="vertical-align: top;">C1 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">SMD ZF 3,3 ||<style="vertical-align: top;">Polung in Sperr-Richtung ||<style="vertical-align: top;">CHIP-Z-DIODE, 3,3 V, Mini-MELF ||<style="vertical-align: top;">D1 ||
||<style="vertical-align: top;">2 ||<style="vertical-align: top;">SMD 1/4W 1,8K ||<style="vertical-align: top;">R2 optional_a (evtl brücken) ||<style="vertical-align: top;">SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 1,8 K-Ohm ||<style="vertical-align: top;">R1, R2 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">LB Y87C ||<style="vertical-align: top;">optional_b, Polung beachten ||<style="vertical-align: top;">OSRAM Micro Side LED, 180 mcd, blau ||<style="vertical-align: top;">LED1 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">SMD-0805 330 ||<style="vertical-align: top;">optional_b ||<style="vertical-align: top;">SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 330 Ohm ||<style="vertical-align: top;">R3 ||
[[BR]]''' ''''''Bestückungsliste bei Reichelt '''
||<tablewidth="100%" tablestyle="TEXT-ALIGN: center">'''Anz''' ||'''Reichelt-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">n/a ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">bei Reichelt nicht erhältlich ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">L4931CD33 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">IC1 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD TAN.2,2/20 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">Polung beachten ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">C2 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">X7R-G0805 100N ||<style="VERTICAL-ALIGN: top"> ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD-VIELSCHICHT 0805 100n ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">C1 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD ZF 3,3 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">Polung in Sperr-Richtung ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">CHIP-Z-DIODE, 3,3 V, Mini-MELF ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">D1 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">2 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD 1/4W 1,8K ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">R2 optional_a (evtl brücken) ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 1,8 K-Ohm ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">R1, R2 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">LB Y87C ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">optional_b, Polung beachten ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">OSRAM Micro Side LED, 180 mcd, blau ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">LED1 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD-0805 330 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">optional_b ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 330 Ohm ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">R3 ||
Zeile 31: Zeile 28:
||<tablewidth="100%" tablestyle="text-align: center;">'''Anz''' ||'''Conrad-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">156127 ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">L4931CD33 ||<style="vertical-align: top;">IC1 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">481467 ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten ||<style="vertical-align: top;">MD TAN.2,2/20, SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V ||<style="vertical-align: top;">C2 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">445210 ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">KERKO CHIP 0805 X7R 0,1µF 10% 50V G ||<style="vertical-align: top;">C1 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">141763 ||<style="vertical-align: top;">Polung in Sperr-Richtung ||<style="vertical-align: top;">SMD Z-DIODE BZV 55C 3,3V ||<style="vertical-align: top;">D1 ||
||<style="vertical-align: top;">2 ||<style="vertical-align: top;">402575 ||<style="vertical-align: top;">R2 optional_a (evtl brücken) ||<style="vertical-align: top;">SMD WIDERSTAND 1K8 1206 ||<style="vertical-align: top;">R1, R2 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">n/a ||<style="vertical-align: top;">bei Conrad nicht erhältlich ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">LED1 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">406198 ||<style="vertical-align: top;">optional_b ||<style="vertical-align: top;">SMD WIDERSTAND 330R 0805 ||<style="vertical-align: top;">R3 ||
||<tablewidth="100%" tablestyle="TEXT-ALIGN: center">'''Anz''' ||'''Conrad-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">156127 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top"> ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">L4931CD33 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">IC1 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">481467 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">Polung beachten ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">MD TAN.2,2/20, SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">C2 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">445210 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top"> ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">KERKO CHIP 0805 X7R 0,1µF 10% 50V G ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">C1 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">141763 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">Polung in Sperr-Richtung ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD Z-DIODE BZV 55C 3,3V ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">D1 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">2 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">402575 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">R2 optional_a (evtl brücken) ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD WIDERSTAND 1K8 1206 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">R1, R2 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">n/a ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">bei Conrad nicht erhältlich ||<style="VERTICAL-ALIGN: top"> ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">LED1 ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">406198 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">optional_b ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">SMD WIDERSTAND 330R 0805 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">R3 ||
Zeile 44: Zeile 41:
||<tablewidth="100%" tablestyle="text-align: center;">'''Anz''' ||'''Conrad-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">523630 ||<style="vertical-align: top;">Ätz-Zubehör notwendig ||<style="vertical-align: top;">EPOXYDPLATINE 100X160X0.5MM 1X35µM CU ||<style="vertical-align: top;"> ||
||<tablewidth="100%" tablestyle="TEXT-ALIGN: center">'''Anz''' ||'''Conrad-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' ||
||<style="VERTICAL-ALIGN: top">1 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">523630 ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">Ätz-Zubehör notwendig ||<style="VERTICAL-ALIGN: top">EPOXYDPLATINE 100X160X0.5MM 1X35µM CU ||<style="VERTICAL-ALIGN: top"> ||
Zeile 48: Zeile 45:
[[BR]] [[BR]] Vorgehensweise beim Bestücken: am besten am Bild oben orientieren und in der Reihenfolge der Stückliste vorgehen. Die bestückte Platine wird dann mit den seitlichen Lötpads, die genau mit den Lötpads der darunterliegenden BT-Platine übereinstimmen, über je eine Lötbrücke verbunden. Dabei nicht mit Lötzinn geizen, damit die Verbindung mechanisch stabil ist, allerdings ist zu viel auch schlecht, spätestens dann, wenn die Nachbarpads verbunden sind.[[BR]] ''''''
Zeile 50: Zeile 47:
Vorgehensweise beim Bestücken: am besten am Bild oben orientieren und in der Reihenfolge der Stückliste vorgehen '''Vermerk:''' Auf dem unteren Bild, das die bestückte Platine zeigt, ist statt dem 2,2µ Tantal-Elko 2x 1µ verlötet. Desweiteren ist die Platine noch V1.0, die nur auf einer Seite Lötpads hat, die neue Version V1.1 hat auf beiden Seiten solche Pads: [[BR]]
Zeile 52: Zeile 49:
'''[[BR]] Vermerk:''' das Bild ist noch eine Platine V1.0, die nur auf einer Seite Lötpads hat, die neue Version V1.1 hat auf beiden Seiten solche Pads. Desweiteren ist statt dem 2,2µ Tantal-Elko 2x 1µ verlötet. attachment:BTAP_V1.1.jpg

attachment:BTAP_geaezt_hires_th.jpg attachment:BTAP_bestueckt_hires_th.jpg

 .
[[BR]] ''''''

'''5x2 Pol Buchse angeschlossen'''

attachment:BTAP_platine_buchse_th.jpg
Zeile 55: Zeile 61:

'''Adapter-Stecker für die Konfiguration (Free2Move-Config Software)'''

attachment:BTAP_konf_stecker_th.jpg

'''Kreuzen der Leitungen RX und TX'''

''' attachment:BTAP_konf_kreuz-adapter_th.jpg attachment:BTAP_konf_kreuz-adapter_gegossen_th.jpg '''

'''Beispielhafter Aufbau zur Konfigurierung (Stromversorgung ist mit Krokoklemmen realisiert, denkbar wäre aber auch am Adapterstecker eine zusätzlich rausgeführte Stromversorgungs-Buchse anzubringen)'''

attachment:BTAP_sercon_stromversorgung_th.jpg

'''Der Schaltplan'''

attachment:BTAP_schaltplan_res.gif

Danke ["elektronikfreak"] für die super Anleitung.

Danke oschni für die Erstellung des Wikis.

----

TableOfContents([maxdepth])

Bluetooth Adapter Platine

Die Bluetooth Adapter Platine dient als Spannungsversorgung und Kabeladapter für das Bluetooth Modul [:F2M03GXA:F2M03GXA.]

attachment:BTAP_geaetzt_th.jpg attachment:BTAP_x7_th.jpg

Fotos: ["elektronikfreak"], BTAP v1.0 BR

Beitrag im[http://forum.mikrokopter.de/topic-2236.html Forum]

BR

Beim Kauf der Bauteile ist darauf zu achten, dass leider nicht alle Bauteile bei jedem Händler verfügbar sind, deshalb 2 Listen, wobei natürlich nur jede Position einmal bestellt werden muss.

BR Bestückungsliste bei Reichelt

Anz

Reichelt-Best.Nr.

Hinweis

Teil

Name

1

n/a

bei Reichelt nicht erhältlich

L4931CD33

IC1

1

SMD TAN.2,2/20

Polung beachten

SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V

C2

1

X7R-G0805 100N

SMD-VIELSCHICHT 0805 100n

C1

1

SMD ZF 3,3

Polung in Sperr-Richtung

CHIP-Z-DIODE, 3,3 V, Mini-MELF

D1

2

SMD 1/4W 1,8K

R2 optional_a (evtl brücken)

SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 1,8 K-Ohm

R1, R2

1

LB Y87C

optional_b, Polung beachten

OSRAM Micro Side LED, 180 mcd, blau

LED1

1

SMD-0805 330

optional_b

SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 330 Ohm

R3

BR Bestückungsliste bei Conrad

Anz

Conrad-Best.Nr.

Hinweis

Teil

Name

1

156127

L4931CD33

IC1

1

481467

Polung beachten

MD TAN.2,2/20, SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V

C2

1

445210

KERKO CHIP 0805 X7R 0,1µF 10% 50V G

C1

1

141763

Polung in Sperr-Richtung

SMD Z-DIODE BZV 55C 3,3V

D1

2

402575

R2 optional_a (evtl brücken)

SMD WIDERSTAND 1K8 1206

R1, R2

1

n/a

bei Conrad nicht erhältlich

LED1

1

406198

optional_b

SMD WIDERSTAND 330R 0805

R3

BR

Zum Selberätzen:

Anz

Conrad-Best.Nr.

Hinweis

Teil

Name

1

523630

Ätz-Zubehör notwendig

EPOXYDPLATINE 100X160X0.5MM 1X35µM CU

BR Vorgehensweise beim Bestücken: am besten am Bild oben orientieren und in der Reihenfolge der Stückliste vorgehen. Die bestückte Platine wird dann mit den seitlichen Lötpads, die genau mit den Lötpads der darunterliegenden BT-Platine übereinstimmen, über je eine Lötbrücke verbunden. Dabei nicht mit Lötzinn geizen, damit die Verbindung mechanisch stabil ist, allerdings ist zu viel auch schlecht, spätestens dann, wenn die Nachbarpads verbunden sind.BR

Vermerk: Auf dem unteren Bild, das die bestückte Platine zeigt, ist statt dem 2,2µ Tantal-Elko 2x 1µ verlötet. Desweiteren ist die Platine noch V1.0, die nur auf einer Seite Lötpads hat, die neue Version V1.1 hat auf beiden Seiten solche Pads: BR

attachment:BTAP_V1.1.jpg

attachment:BTAP_geaezt_hires_th.jpg attachment:BTAP_bestueckt_hires_th.jpg

BR

5x2 Pol Buchse angeschlossen

attachment:BTAP_platine_buchse_th.jpg

Adapter-Stecker für die Konfiguration (Free2Move-Config Software)

attachment:BTAP_konf_stecker_th.jpg

Kreuzen der Leitungen RX und TX

attachment:BTAP_konf_kreuz-adapter_th.jpg attachment:BTAP_konf_kreuz-adapter_gegossen_th.jpg

Beispielhafter Aufbau zur Konfigurierung (Stromversorgung ist mit Krokoklemmen realisiert, denkbar wäre aber auch am Adapterstecker eine zusätzlich rausgeführte Stromversorgungs-Buchse anzubringen)

attachment:BTAP_sercon_stromversorgung_th.jpg

Der Schaltplan

attachment:BTAP_schaltplan_res.gif

Danke ["elektronikfreak"] für die super Anleitung.

Danke oschni für die Erstellung des Wikis.