189
Kommentar:
|
7393
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
siehe auch: Selbstbau-Lösung: ["BTAP"] [[TableOfContents]] | |
Zeile 2: | Zeile 3: |
[[TableOfContents]] | = Bluetooth Adapter V1.0 (BT-AP) = attachment:BT-AP10_.jpg |
Zeile 4: | Zeile 6: |
= Überschrift 1 = | Die Platine dient zur Spannungsversorgung und als Pegelanpassung für das Bluetooth Modul [:F2M03GXA:F2M03GXA.] |
Zeile 6: | Zeile 8: |
== Überschrift 2 == | Damit kann das BT-Modul an einem Mikrocontroller mit 5V-Versorgung betrieben werden. |
Zeile 8: | Zeile 10: |
/!\ ToDo: hier gibt es noch etwas zu tun | Zur einfacheren Konfiguration kann die Richtung von RxD & TxD mit Lötjumpern verändert werden. |
Zeile 10: | Zeile 12: |
= Anschluss an das Bluetooth-Modul = Die sehr dünne Platine (nur 0,3mm) wird einfach von der Unterseite an das Bluetooth-Modul gelötet. attachment:BT_Photo1.jpg An den Pins 1-10 ( notwendig sind nur Pins 1;2;7;9) kann man sehr einfach das Flachbandkabel anlöten: attachment:BT_Photo2Ka.jpg = Anschluss an die Flight-Ctrl = attachment:BT_FC.jpg Die Lötjumper müssen dann wie folgt gesetzt sein: attachment:BT_JP_FC.jpg '''Jumper''' * S1: 1-2 * S2: 2-3 = Anschluss am PC = == Anschluss an den SerCon == Zum Parametrieren, oder für eine PC-Seitige Verbindung kann man das Modul direkt an die SerCon-Platine anschliessen. attachment:BT_PhotoSercon.jpg Dabei wird die Platine z.B. an den hier abgebilden Stellen mit +5V (Rotes Kabel) und GND (Schwarzes Kabel) versorgt. == Anschluss an MKUSB == [[ImageLink(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=31869,http://gallery.mikrokopter.de/main.php/v/tech/BT_MKUSB.jpg.html)]] Das Modul wird dabei vom USB-Port versorgt, sodass es keine Spannungsversorgung braucht. == Lötjumpereinstellung PC-Seitig == Die Lötjumper müssen wie folgt gesetzt sein, wenn der PC mit dem Modul kommunizieren soll: attachment:BT_JP_CFG.jpg '''Jumper''' * S1: 2-3 * S2: 1-2 '''Tipp:''' Man kann sich auch sehr einfach 5V aus der Versorgung des PCs abgreifen, wenn man ein USB-Verlängerungs-Kabel abschneidet. (5V liegt da auf rot und schwarz) Zwei BT-Module lassen sich sehr einfach über das Konfigurationstool miteinander verbinden (pairen). In Verbindung mit dem Sercon kann man dann die serielle Schnittstelle mit dem MikroKopter herstellen. Der Vorteil ist, dass dann die Reichweite höher sein kann und man sich nicht mit den Windows-Treibern herumärgern muss, die bei einer unterbrochenen Verbindung gern Probleme bereiten. = Hinweise bei der Inbetriebnahme = /!\ Um (selbstverschuldete) Schäden am BT-Modul zu vermeiden, unbedingt folgermassen vorgehen: Zuuerst die BT-Adapterplatine bestücken. Den Anschluss an das Bluetooth-Modul erst löten, wenn man zuvor die korrekte Funktion der Schaltung überprüft hat: Dazu schliesst man den BT-AP per Flachbandkabel an die FlightCtrl an. Jetzt muss die LED leuchten und an den Pins BT36 & BT37 muss man 3,3V messen können. Erst jetzt den Anschluss an das BT-Modul durchführen ! = Schaltplan = attachment:BT-SCH_kl.gif attachment:Bluetooth-Adapter-Platine_V10_sch.pdf = Bestückungsplan = attachment:BT-BST.gif attachment:BT-BST2.gif attachment:Bluetooth-Adapter-Platine_V10_brd.pdf = Stückliste = [[BR]] '''Bestückungsliste bei Conrad''' ||<tablewidth="100%" tablestyle="text-align: center;">'''Anz''' ||'''Conrad-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">156127 ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">L4931CD33 ||<style="vertical-align: top;">IC1 || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">481467 ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten ||<style="vertical-align: top;">MD TAN.2,2/20, SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V ||<style="vertical-align: top;">C2 || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">445210 ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">KERKO CHIP 0805 X7R 0,1µF 10% 50V G ||<style="vertical-align: top;">C3 || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">141763 ||<style="vertical-align: top;">Polung in Sperr-Richtung ||<style="vertical-align: top;">SMD Z-DIODE BZV 55C 3,3V ||<style="vertical-align: top;">D1 || ||<style="vertical-align: top;">2 ||<style="vertical-align: top;">402540 ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">SMD WIDERSTAND 1K 1206 ||<style="vertical-align: top;">R1, R3 || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">156303[[BR]]'''oder''' 156305 ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten (farbliche Markierung Richtung Beschriftung) , optional ||<style="vertical-align: top;">Led Blau 0805 45mcd 470nm [[BR]]Led Gelb 0805 43mcd 470nm ||<style="vertical-align: top;">LED || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">402486 ||<style="vertical-align: top;">optional für LED ||<style="vertical-align: top;">SMD WIDERSTAND 330R 1206 ||<style="vertical-align: top;">R2 || [[BR]]''' ''''''Bestückungsliste bei Reichelt ''' ||<tablewidth="100%" tablestyle="text-align: center;">'''Anz''' ||'''Reichelt-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">n/a ||<style="vertical-align: top;">bei Reichelt nicht erhältlich ||<style="vertical-align: top;">L4931CD33 ||<style="vertical-align: top;">IC1 || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">SMD TAN.2,2/20 ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten ||<style="vertical-align: top;">SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V ||<style="vertical-align: top;">C2 || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">X7R-G0805 100N ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">SMD-VIELSCHICHT 0805 100n ||<style="vertical-align: top;">C3 || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">SMD ZF 3,3 ||<style="vertical-align: top;">Polung in Sperr-Richtung ||<style="vertical-align: top;">CHIP-Z-DIODE, 3,3 V, Mini-MELF ||<style="vertical-align: top;">D1 || ||<style="vertical-align: top;">2 ||<style="vertical-align: top;">SMD 1/4W 1K ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 1K-Ohm ||<style="vertical-align: top;">R1, R3 || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">LB Y87C ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten, optional ||<style="vertical-align: top;">OSRAM Micro Side LED, 180 mcd, blau ||<style="vertical-align: top;">LED1 || ||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">SMD 1/4W 330 ||<style="vertical-align: top;">optional für LED ||<style="vertical-align: top;">SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 330 Ohm ||<style="vertical-align: top;">R1 || = Konfiguration = . (jam: quick ´n dirty notizen) . - modul per loetbruecke zum betrieb an sercon "jumpern", egal ob es spaeter am mikrokopter oder an der sercon betrieben werden soll! . - 57600 baud . - als slave konfigurieren, wenn es am mikrokopter betrieben werden soll . - als master, wenn es an der sercon betrieben werden soll, master modul muss scheinbar per modul-suche das slave modul finde, um dann die adresse uebernehmen zu koennen. dafuer muss das slave modul aktiv sein, z.b. bereits an der Flight-CTRL in betrieb. . das modul welches am mikrokopter zum einsatz kommen soll muss nun "umgejumpert" siehe oben, betrieb an Flight-CTRL . . . . . . . /!\ ToDo: Inhalte einfügen |
|
Zeile 11: | Zeile 117: |
Zeile 12: | Zeile 119: |
(Hier kann ein Link auf eine Kategorie eingefügt werden) |
siehe auch: Selbstbau-Lösung: ["BTAP"] TableOfContents
Bluetooth Adapter V1.0 (BT-AP)
attachment:BT-AP10_.jpg
Die Platine dient zur Spannungsversorgung und als Pegelanpassung für das Bluetooth Modul [:F2M03GXA:F2M03GXA.]
Damit kann das BT-Modul an einem Mikrocontroller mit 5V-Versorgung betrieben werden.
Zur einfacheren Konfiguration kann die Richtung von RxD & TxD mit Lötjumpern verändert werden.
Anschluss an das Bluetooth-Modul
Die sehr dünne Platine (nur 0,3mm) wird einfach von der Unterseite an das Bluetooth-Modul gelötet.
attachment:BT_Photo1.jpg
An den Pins 1-10 ( notwendig sind nur Pins 1;2;7;9) kann man sehr einfach das Flachbandkabel anlöten:
attachment:BT_Photo2Ka.jpg
Anschluss an die Flight-Ctrl
attachment:BT_FC.jpg
Die Lötjumper müssen dann wie folgt gesetzt sein:
attachment:BT_JP_FC.jpg
Jumper
- S1: 1-2
- S2: 2-3
Anschluss am PC
Anschluss an den SerCon
Zum Parametrieren, oder für eine PC-Seitige Verbindung kann man das Modul direkt an die SerCon-Platine anschliessen.
attachment:BT_PhotoSercon.jpg
Dabei wird die Platine z.B. an den hier abgebilden Stellen mit +5V (Rotes Kabel) und GND (Schwarzes Kabel) versorgt.
Anschluss an MKUSB
Das Modul wird dabei vom USB-Port versorgt, sodass es keine Spannungsversorgung braucht.
Lötjumpereinstellung PC-Seitig
Die Lötjumper müssen wie folgt gesetzt sein, wenn der PC mit dem Modul kommunizieren soll:
attachment:BT_JP_CFG.jpg
Jumper
- S1: 2-3
- S2: 1-2
Tipp:
Man kann sich auch sehr einfach 5V aus der Versorgung des PCs abgreifen, wenn man ein USB-Verlängerungs-Kabel abschneidet. (5V liegt da auf rot und schwarz)
Zwei BT-Module lassen sich sehr einfach über das Konfigurationstool miteinander verbinden (pairen). In Verbindung mit dem Sercon kann man dann die serielle Schnittstelle mit dem MikroKopter herstellen. Der Vorteil ist, dass dann die Reichweite höher sein kann und man sich nicht mit den Windows-Treibern herumärgern muss, die bei einer unterbrochenen Verbindung gern Probleme bereiten.
Hinweise bei der Inbetriebnahme
Um (selbstverschuldete) Schäden am BT-Modul zu vermeiden, unbedingt folgermassen vorgehen:
Zuuerst die BT-Adapterplatine bestücken.
Den Anschluss an das Bluetooth-Modul erst löten, wenn man zuvor die korrekte Funktion der Schaltung überprüft hat:
Dazu schliesst man den BT-AP per Flachbandkabel an die FlightCtrl an. Jetzt muss die LED leuchten und an den Pins BT36 & BT37 muss man 3,3V messen können.
Erst jetzt den Anschluss an das BT-Modul durchführen !
Schaltplan
attachment:BT-SCH_kl.gif
attachment:Bluetooth-Adapter-Platine_V10_sch.pdf
Bestückungsplan
attachment:BT-BST.gif attachment:BT-BST2.gif
attachment:Bluetooth-Adapter-Platine_V10_brd.pdf
Stückliste
BR Bestückungsliste bei Conrad
Anz |
Conrad-Best.Nr. |
Hinweis |
Teil |
Name |
1 |
156127 |
|
L4931CD33 |
IC1 |
1 |
481467 |
Polung beachten |
MD TAN.2,2/20, SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V |
C2 |
1 |
445210 |
|
KERKO CHIP 0805 X7R 0,1µF 10% 50V G |
C3 |
1 |
141763 |
Polung in Sperr-Richtung |
SMD Z-DIODE BZV 55C 3,3V |
D1 |
2 |
402540 |
|
SMD WIDERSTAND 1K 1206 |
R1, R3 |
1 |
156303BRoder 156305 |
Polung beachten (farbliche Markierung Richtung Beschriftung) , optional |
Led Blau 0805 45mcd 470nm BRLed Gelb 0805 43mcd 470nm |
LED |
1 |
402486 |
optional für LED |
SMD WIDERSTAND 330R 1206 |
R2 |
BR Bestückungsliste bei Reichelt
Anz |
Reichelt-Best.Nr. |
Hinweis |
Teil |
Name |
1 |
n/a |
bei Reichelt nicht erhältlich |
L4931CD33 |
IC1 |
1 |
SMD TAN.2,2/20 |
Polung beachten |
SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V |
C2 |
1 |
X7R-G0805 100N |
|
SMD-VIELSCHICHT 0805 100n |
C3 |
1 |
SMD ZF 3,3 |
Polung in Sperr-Richtung |
CHIP-Z-DIODE, 3,3 V, Mini-MELF |
D1 |
2 |
SMD 1/4W 1K |
|
SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 1K-Ohm |
R1, R3 |
1 |
LB Y87C |
Polung beachten, optional |
OSRAM Micro Side LED, 180 mcd, blau |
LED1 |
1 |
SMD 1/4W 330 |
optional für LED |
SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 330 Ohm |
R1 |
Konfiguration
- (jam: quick ´n dirty notizen)
- - modul per loetbruecke zum betrieb an sercon "jumpern", egal ob es spaeter am mikrokopter oder an der sercon betrieben werden soll!
- - 57600 baud
- - als slave konfigurieren, wenn es am mikrokopter betrieben werden soll
- - als master, wenn es an der sercon betrieben werden soll, master modul muss scheinbar per modul-suche das slave modul finde, um dann die adresse uebernehmen zu koennen. dafuer muss das slave modul aktiv sein, z.b. bereits an der Flight-CTRL in betrieb.
- das modul welches am mikrokopter zum einsatz kommen soll muss nun "umgejumpert" siehe oben, betrieb an Flight-CTRL
- . .
. . ToDo: Inhalte einfügen