Unterschiede zwischen den Revisionen 10 und 12 (über 2 Versionen hinweg)
Revision 10 vom 05.04.2012 08:11
Größe: 17121
Autor: dl2yak
Kommentar:
Revision 12 vom 05.04.2012 09:20
Größe: 16933
Autor: dl2yak
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 16: Zeile 16:
MikroKopter can be equipped with [[MKGPS|GPS]] in example and they are able to maintain automatically the position and the height und können damit selbständig die Position und Höhe halten or even fly to [[WaypointGenerator|GPS-Positions]] by themselves. <<BR>> MikroKopter can be equipped with [[MKGPS|GPS]] in example and they are able to maintain automatically the position and the height or even fly to [[WaypointGenerator|GPS-Positions]] by themselves. <<BR>>
Zeile 31: Zeile 31:
||<#FAFAFA>- Easily expandable. Existing components can be still used. || ||<#FAFAFA>- Easily expandable. Existing components can be used. ||
Zeile 37: Zeile 37:
== Funktionen ==
||<tablewidth="90%"class="MK_THeader">Funktionen ||<width="100px" class="MK_THeader">Enthalten ||<width="110px" class="MK_THeader">Info-Link ||
||<#FAFAFA>- Schneller Anschluss der Spannungsversorgung und des I2C-Bus über Steckleiste ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}}||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Einfacher Anschluss von Zusatzplatinen ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MK-Tower|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Komfortables und einfaches Einstellen der Software über das !KopterTool ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Steuern des Kopters in alle Richtungen und ausführen von Funktionen über einen einfachen Sender möglich ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/Sender|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Anschluss verschiedener Empfängerarten möglich (z.B. PPM Summensignal, Spektrum Satellite, Graupner HoTT, Futaba S.Bus, etc.) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1#Receiver_Connection|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatische Lagestabilisierung ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">||
||<#FAFAFA>- Automatische Höhenregelung ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Altitude|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]] + [[en/heightsensor|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Anschluss von bis zu 5 Servos für externe Steuerfunktionen (z.B. Kamerahalterung) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1#Connections|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatischer Ausgleich einer optional angeschlossenen Kamerahalterung ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/CameraConnect|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Einstellbare Akkuwarnung (Unterspannungswarnung) mit Signalisierung über Summer ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Misc|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Zwei individuell schaltbare Ausgänge zum Anschluss und Steuerung von z.B. der Beleuchtung oder eines Kameraauslösers ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Output|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Datenübertragungsmodule anschließbar (z.B. Wi.232/Bluetooth) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/BT-AP10|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]] + [[en/RadioTronix|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Anzeige der Telemetriedaten des Kopters am Boden <<BR>> (z.B. am MX-20 HoTT Sender, über das Jetisystem oder über ein APP im Handy) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/HoTT|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]/[[JetiBox|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]/[[http://de.androidzoom.com/android_applications/tools/dubwise_dghs.html|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Akkustische Signaliesierung von Fehlermeldungen ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">||
== Functions ==
||<tablewidth="90%"class="MK_THeader">Functions ||<width="100px" class="MK_THeader">Contains ||<width="110px" class="MK_THeader">Info-Link ||
||<#FAFAFA>- Fast connection of the power supply and the I2C-Bus via a header ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}}||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Easy connection of additional PCBs ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MK-Tower|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Convenient and easy setup of the software via the !KopterTool ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Controlling the Kopter in all directions and to execute functions via a simple transmitter are possible ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/Sender|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Connection of different types of receiver are possible (i.e. PPM Sum-signal, Spektrum Satellite, Graupner HoTT, Futaba S.Bus, etc.) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1#Receiver_Connection|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatic position stabilizer ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">||
||<#FAFAFA>- Automatic Height-control ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Altitude|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]] + [[en/heightsensor|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Connection for up to 5 servos for external control functions (i.e. camera mount) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/FlightCtrl_ME_2_1#Connections|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatic compensation of an optional attached camera mount ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/CameraConnect|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Adjustable battery warning (Low-voltage warning) with a signal via a buzzer ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Misc|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Two individual switchable outputs for a connection and the control of i.e. the lighting or a camera trigger ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MK-Parameter/Output|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Data transmission modules can be connected (i.e. Wi.232/Bluetooth) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/BT-AP10|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]] + [[en/RadioTronix|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Display of the telemetry data of the Kopters on the ground <<BR>> (i.e. on the MX-20 HoTT transmitter, via the Jeti-system or via an APP on your cellphone) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/HoTT|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]/[[JetiBox|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]/[[http://de.androidzoom.com/android_applications/tools/dubwise_dghs.html|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Acoustic signaling of error messages ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">||
Zeile 59: Zeile 59:
||<tablewidth="90%"class="MK_THeader">Zusätzliche Funktionen mit GPS-System ||<width="100px" class="MK_THeader">Enthalten ||<width="110px" class="MK_THeader">Info-Link ||
||<#F2F2F2>- Automatisches halten der Position (!PositionHold) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/PositionHold|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatisches zurückfliegen zum Startpunkt (!ComingHome) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/ComingHome|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatisches !FailSafe bei Empfangsausfall mit automatischer Landung ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/FailSafe|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Unabhängige Richtungskontrolle (!CareFree) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/CareFree|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatischer Wegpunkteflug (WP) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatisches abfliegen von Point Of Interest (POI) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatisches abfliegen von Rasterflächen ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/WaypointGenerator/Area|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatisches erstellen von Panorama-Bildern ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/WaypointGenerator/Panorama|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatisches abfliegen von POI/WP mit gleichzeitigem Auslösen einer angeschlossenen Kamera ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/CameraConnect|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Bestimmen der aktuellen Position des Kopters ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD#GPS_Coordinates|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Anzeige der aktuellen Position des Kopters über das KopterTool-OSD in einer Karte ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD#Use_of_maps|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Anzeige der Telemetriedaten im KopterTool-OSD (oder am Sender mittels Jeti- oder HoTT-System) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD#Display_Data|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatisches folgen eines !FollowMe Senders ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/FollowMe|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Setzen von Wegpunkten an der aktuellen Position des Kopters ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD#Set_WayPoints|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<tablewidth="90%"class="MK_THeader">Additional functions with GPS-System ||<width="100px" class="MK_THeader">Enthalten ||<width="110px" class="MK_THeader">Info-Link ||
||<#F2F2F2>- Automatic hold of the position (!PositionHold) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/PositionHold|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatic backflight to the start point (!ComingHome) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/ComingHome|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatic !FailSafe during loss of signal with automatic landing ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/FailSafe|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Independent direction control (!CareFree) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/CareFree|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatic !WayPoint-Flight (WP) ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatic flight of Point Of Interest (POI) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatic flight of grid areas ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/WaypointGenerator/Area|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Automatically creates panorama-images ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/WaypointGenerator/Panorama|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatic flights of POI/WP with triggering a camera to the same time ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/CameraConnect|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Determining the current position of the Kopter ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD#GPS_Coordinates|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Display the current position of the Kopter via the KopterTool-OSD in a map ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD#Use_of_maps|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Display of the telemetry data in the KopterTool-OSD (or at the transmitter via Jeti- or HoTT-System) ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD#Display_Data|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#F2F2F2>- Automatically follows a !FollowMe transmitter ||<#F2F2F2 style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#F2F2F2 style="text-align:center">[[en/FollowMe|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||
||<#FAFAFA>- Set !WayPoints at the current position of the Kopter ||<#FAFAFA style="text-align:center"> {{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2}} ||<#FAFAFA style="text-align:center">[[en/MikroKopterTool-OSD#Set_WayPoints|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108039&g2_serialNumber=2}}]]||

Functions of the MikroKopter

Prolog

MikroKopter are widespreaded and vertical takeoff Aircrafts which aprove their work for loyal service i.e. as a holder for Cameras or sensors.
They are available as a QuadroKopter with four, as a HexaKopter with six or as an OktoKopter with eight rotors.
MikroKopter can be equipped with GPS in example and they are able to maintain automatically the position and the height or even fly to GPS-Positions by themselves.
Flight-Times are, depending on the built and weight, between 15 and 40 minutes. Payloads up to 2,5kg are possible.

Download: HoTT Telemetry, Autonomous Flying and Point of Interest, FPV, OktoXL out of the magazine RC-Flight-Control

Advantages

Advantages

- Easy-to-assemble

- Individual design of the Kopter is possible

- Up to 12 motors can be controlled

- Very easy to fly and reliable

- Redundancy (An OktoKopter can be flown safely even one motor failed)

- Used for aerial photos

- In "the worst case" very easy to repair

- Easily expandable. Existing components can be used.

- A basis for alot of applications

- Very high "Fun-Factor" guaranteed

- MikroKopter are already used for professional film productions

Functions

Functions

Contains

Info-Link

- Fast connection of the power supply and the I2C-Bus via a header

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/FlightCtrl_ME_2_1

- Easy connection of additional PCBs

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MK-Tower

- Convenient and easy setup of the software via the KopterTool

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/MikroKopterTool

- Controlling the Kopter in all directions and to execute functions via a simple transmitter are possible

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/Sender

- Connection of different types of receiver are possible (i.e. PPM Sum-signal, Spektrum Satellite, Graupner HoTT, Futaba S.Bus, etc.)

https://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108041&g2_serialNumber=2

en/FlightCtrl_ME_2_1#Receiver_Connection

- Automatic position stabilizer

