Unterschiede zwischen den Revisionen 35 und 46 (über 11 Versionen hinweg)
Revision 35 vom 31.12.2008 18:05
Größe: 10531
Autor: woggle
Kommentar: Index for 'A' added
Revision 46 vom 28.03.2009 02:01
Größe: 12261
Autor: killagreg
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 2: Zeile 2:
||<tablewidth="" tablestyle="text-align: center;"> ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Received '''''''' ''' ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Send '''''''' ''' ||
||<bgcolor="#cccccc">'''''Description''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||
||<tablewidth="" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="#cccccc"> ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Received '''''''' ''' ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Send '''''''' ''' ||
||<bgcolor="#cccccc">'''''Description''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||
Zeile 13: Zeile 13:
||<tablewidth="" tablestyle="text-align: center;"> ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Received by FC '''''''' ''' ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Send by FC '''''''' ''' || ||
||<bgcolor="#cccccc">'''''Description''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''since FC Firmware''''' ||
||<tablewidth="" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="#cccccc"> ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Received by FC '''''''' ''' ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Send by FC '''''''' ''' ||<bgcolor="#cccccc"> ||
||<bgcolor="#cccccc">'''''Description''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''since FC Firmware''''' ||
Zeile 18: Zeile 18:
|| Write Settings || 's' ||FC-Addr || u8 Settins Index, u8 Settings Version, Settings Struct ||'S' ||FC-Addr ||u8 Settings Index ||0.71f ||
|| Read PPM Channels || 'p' ||FC-Addr ||none ||'P' ||FC-Addr ||s16 PPM-Array[8] ||0.71f ||
|| Write Settings || 's' ||FC-Addr || u8 Settins Index, u8 Settings Version, Settings Struct ||'S' ||FC-Addr ||u8 Settings Index (1 ..5, 0=Error) ||0.71f ||
|| Read PPM Channels || 'p' ||FC-Addr ||none ||'P' ||FC-Addr ||s16 PPM-Array[11] ||0.71f ||
|| Mixer Request ||'n' ||FC-Addr || none ||'N' ||FC-Addr ||u8 !MixerRevision, u8 Name[12], u8 MixerTable[16][4] ||0.73 ||
|| Mixer Write ||'m' ||FC-Addr || u8 !MixerRevision, u8 Name[12], u8 MixerTable[16][4] ||'M' ||FC-Addr || u8 ack (1 = okay, 0 = error) ||0.73 ||
Zeile 23: Zeile 23:
||<tablewidth="" tablestyle="text-align: center;"> ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Received by NC '''''''' ''' ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Send by NC '''''''' ''' || ||
||
<bgcolor="#cccccc">'''''Description''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''since NC Firmware''''' ||
||<tablewidth="" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="#cccccc"> ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Received by NC '''''''' ''' ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Send by NC '''''''' ''' ||<bgcolor="#cccccc"> ||
||<bgcolor="#cccccc">'''''Description''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''since NC Firmware''''' ||
||<style="text-align: center;"> Serial Link Test ||<style="text-align: center;">'z' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;">u16 !EchoPattern ||<style="text-align: center;">'Z' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;">u16 !EchoPattern ||<style="text-align: center;"> 0.14e ||
Zeile 26: Zeile 27:
||<style="text-align: center;"> Send target Position ||<style="text-align: center;">'s' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;"> Waypoint Struct (waypoint.h) ||<style="text-align: center;">- ||<style="text-align: center;">- ||<style="text-align: center;">- ||<style="text-align: center;"> 0.12h ||
||<style="text-align: center;"> Send Waypoint ||<style="text-align: center;">'w' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;">Waypoint Struct ||<style="text-align: center;">- ||<style="text-align: center;">- ||<style="text-align: center;">- ||<style="text-align: center;"> 0.12h ||
||<style="text-align: center;"> Request OSD-Data ||<style="text-align: center;">'o' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;"> 1 byte sending interval ( in 10ms steps ) ||<style="text-align: center;">'O' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;">!NaviData Struct ||<style="text-align: center;"> 0.12h ||
||<style="text-align: center;"> Send target Position ||<style="text-align: center;">'s' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;"> [:en/WayPointStruct:WayPointStruct] ||<style="text-align: center;">- ||<style="text-align: center;">- ||<style="text-align: center;">- ||<style="text-align: center;"> 0.12h ||
||<style="text-align: center;"> Send Waypoint ||<style="text-align: center;">'w' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;">[:en/WayPointStruct:WayPointStruct] (sending an invalid position will clear the WPList) ||<style="text-align: center;">'W' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;">u8 Number of WPs ||<style="text-align: center;"> 0.12h ||
||<style="text-align: center;"> Request Waypoint ||<style="text-align: center;">'x' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;">u8 WP-Index ||<style="text-align: center;">'X' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;">u8 Number of WPs, u8 WP-Index, [:en/WayPointStruct:WayPointStruct] ||<style="text-align: center;"> 0.14e ||
||<style="text-align: center;"> Request
OSD-Data ||<style="text-align: center;">'o' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;"> 1 byte sending interval ( in 10ms steps ) ||<style="text-align: center;">'O' ||<style="text-align: center;">NC-Addr ||<style="text-align: center;">[:en/NaviDataStruct:NaviDataStruct] ||<style="text-align: center;"> 0.12h ||
Zeile 31: Zeile 33:
||<tablewidth="" tablestyle="text-align: center;"> ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Received by MK3-MAG '''''''' ''' ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Send by MK3-MAG '''''''' ''' || ||
||<bgcolor="#cccccc">'''''Description''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''since MK3-MAG Firmware''''' ||
||<tablewidth="" tablestyle="text-align: center;"bgcolor="#cccccc"> ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Received by MK3-MAG '''''''' ''' ||||||<bgcolor="#cccccc" style="text-align: center;">'''''Send by MK3-MAG '''''''' ''' ||<bgcolor="#cccccc"> ||
||<bgcolor="#cccccc">'''''Description''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''ID''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Address''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''Data''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ||<bgcolor="#cccccc">'''''since MK3-MAG Firmware''''' ||

Common Commands

Received

Send

Description

ID

Address

Data

ID

Address

Data

Labels of analog values

'a'

AnyAddr

u8 Index of Analog Channel

'A'

SlaveAddr

u8 Index, char[16] label text

ExternControl

'b'

AnyAddr

ExternControl Struct

'B'

SlaveAddr

ConfirmFrame

Request display lines

'h'

AnyAddr

u8 RemoteKey

'H'

SlaveAddr

u8 DisplayLine, char[20] DisplayLine Text

Request display

'l'

AnyAddr

u8 MenuItem

'L'

SlaveAddr

u8 MenuItem, u8 MaxMenuItem, char[80] Display Text

Version Request

'v'

AnyAddr

none

'V'

SlaveAddr

!Version Info Struct

ExternControl Request

'g'

AnyAddr

none

'G'

SlaveAddr

ExternControl Struct

Debug Request

'd'

AnyAddr

u8 AutoSendInterval

'D'

SlaveAddr

Debug Data Struct

Reset

'R'

AnyAddr

none

-

-

-

Flight-Ctrl

Received by FC

Send by FC

Description

ID

Address

Data

ID

Address

Data

since FC Firmware

Compass Heading

'K'

FC-Addr

s16 Compass Value

'w'

MK3MAG-Addr

Nick Roll Attitude ...

0.71f

Engine Test

't'

FC-Addr

u8[4] values for the 4 engines

'T'

FC-Addr

-

0.71f

Settings Request

'q'

FC-Addr

u8 Settings Index ( 1..5 or 0xff for actual setting)

'Q'

FC-Addr

u8 Settings Index, u8 Settings Version, Settings Struct

0.71f

Write Settings

's'

FC-Addr

u8 Settins Index, u8 Settings Version, Settings Struct

'S'

FC-Addr

u8 Settings Index (1 ..5, 0=Error)

0.71f

Read PPM Channels

'p'

FC-Addr

none

'P'

FC-Addr

s16 PPM-Array[11]

0.71f

Mixer Request

'n'

FC-Addr

none

'N'

FC-Addr

u8 MixerRevision, u8 Name[12], u8 MixerTable[16][4]

0.73

Mixer Write

'm'

FC-Addr

u8 MixerRevision, u8 Name[12], u8 MixerTable[16][4]

'M'

FC-Addr

u8 ack (1 = okay, 0 = error)

0.73

Navi-Ctrl

Received by NC

Send by NC

Description

ID

Address

Data

ID

Address

Data

since NC Firmware

Serial Link Test

'z'

NC-Addr

u16 EchoPattern

'Z'

NC-Addr

u16 EchoPattern

0.14e

Error Text Request

'e'

NC-Addr

none

'E'

NC-Addr

char[] Error Message String

0.12h

Send target Position

's'

NC-Addr

[:en/WayPointStruct:WayPointStruct]

-

-

-

0.12h

Send Waypoint

'w'

NC-Addr

[:en/WayPointStruct:WayPointStruct] (sending an invalid position will clear the WPList)

'W'

NC-Addr

u8 Number of WPs

0.12h

Request Waypoint

'x'

NC-Addr

u8 WP-Index

'X'

NC-Addr

u8 Number of WPs, u8 WP-Index, [:en/WayPointStruct:WayPointStruct]

0.14e

Request OSD-Data

'o'

NC-Addr

1 byte sending interval ( in 10ms steps )

'O'

NC-Addr

[:en/NaviDataStruct:NaviDataStruct]

0.12h

Redirect UART

'u'

NC-Addr

1 byte param for uart selector (0=FC, 1=MK3MAG, 2=MKGPS), can be switched back to NC debug by sending the magic packet "0x1B,0x1B,0x55,0xAA,0x00"

-

-

-

0.12h

MK3-MAG

Received by MK3-MAG

Send by MK3-MAG

Description

ID

Address

Data

ID

Address

Data

since MK3-MAG Firmware

Heading Request

'w'

MK3MAG-Addr

Attitude (s16 Nick, s16 Roll, u8 Param1, u8 Param2, u8 CalcState, u8 Orientation)

'K'

FC-Addr

s16 Heading

since beginning