##master-page:KategorieNachbauten
#format wiki
''' WILLKOMMEN AUF MEINER NACHBAUSEITE :) '''
<
>
||||||{{attachment:Okto1.jpg}}||<:>{{attachment:Okto2.jpg}}||
||||||'''OutOfRange's Oktokopter'''||
||<20% rowbgcolor="#8cacf4">||<80%>||
||'''Forum:'''||[[http://forum.mikrokopter.de/topic-16972.html/|KLICK]]||
||'''Rahmen:'''||Flyinghigh.ch Oktocenterplates mit 10x10er Alu Auslegern||
||'''FlightCtrl:'''||V1.2||
||'''Optionen:'''||Höhensensor, MK3MAG||
||'''BrushlessCtrl:'''||Vorbestückt V1.2||
||'''Motoren:'''||Roxxy 2824-34||
||'''Propeller:'''||EPP1045 auf Shopmitnehmern||
||'''Empfänger:'''||ACT DSL-4top Empfänger Typ:MK (35MHz)||
||'''Sender:'''||Futaba T7CP 7-Kanal (35MHz) mit Eneloop Zellen||
||'''Video:'''||Fatshark 2.4 GHz Set '''''(zur Zeit ausgebaut)''''', EPI-OSD @ C-OSD FConly||
||'''Gewicht:'''||1402g ohne Akku||
||'''Akku:'''||LiPo 3S: 4100mAh à 329g||
||'''Ladegerät:'''||Thunder Power TP 610C mit 5A Robbe Netzteil||
<
>
'''Der Oktokopter entstand im Sommer 2010 aus dem Zusammenbau meiner beiden Quadros ;) '''
<
>
||||||{{attachment:MK_Nostromo.jpg}}||<:>{{attachment:MK_Pyro.jpg}}||
||||||'''Nostromo'''||<)>'''Pyro-GX'''||
||||||'''OutOfRange's ehemalige Quadrokopter'''||
||<20% rowbgcolor="#ed8537">||<40%>'''Nostromo'''||<40%>'''Pyro-GX'''||
||'''Rahmen:'''||MK2 10x10er Alu mit HiLander||BOGOFRAME 370-08||
||'''FlightCtrl:'''||V1.2||V1.3||
||'''Optionen:'''||Höhensensor, MK3MAG|| ||
||'''BrushlessCtrl:'''||||Vorbestückt V1.2||
||'''Motoren:'''||Roxxy 2824-34||Roxxy 2815||
||'''Propeller:'''||EPP1045 auf Shopmitnehmern||EPP0845||
||'''Beleuchtung:'''||LED-Stripes am HiLander||4 Chip Superflux LED an den Auslegern.||
||'''Video:'''||Fatshark Set von Globeflight|| ||
||'''Gewicht:'''||680g ohne Akku||392g ohne Akku||
||||||||
<
>'''Einige Eindrücke:'''<
>
Video vom 2.Flugtag in Zürich:<
>
<><
>
Video vom 1.Flugtag in Zürich:<
>
<><
>
Erste Flugkünste:<
>
<><
>
||||||||
----
KategorieNachbauten