Unterschiede zwischen den Revisionen 21 und 23 (über 2 Versionen hinweg)
Revision 21 vom 20.03.2013 16:32
Größe: 3407
Autor: LotharF
Kommentar:
Revision 23 vom 02.07.2013 12:49
Größe: 3967
Autor: LotharF
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 18: Zeile 18:
||<-5 tablewidth="99%" tablestyle="text-align: center;" class="MK_TableNoBorder">'''!MikroKopter - Software'''||
||<-5 class="MK_TableNoBorder">||
||<-5 class="MK_TableNoBorder" :>'''Zum öffnen -> Bild anklicken'''||
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder">[[MikroKopterTool|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108116&g2_serialNumber=8}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder" >[[MikroKopterTool-OSD|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108118&g2_serialNumber=6}}]]||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
||<-9 tablewidth="99%" tablestyle="text-align: center;" class="MK_TableNoBorder">'''!MikroKopter - Software'''||
||<-9 class="MK_TableNoBorder">||
||<-9 class="MK_TableNoBorder" :>'''Zum öffnen -> Bild oder Text anklicken'''||
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder">[[MikroKopterTool|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108116&g2_serialNumber=8}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder">[[MK-Parameter|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=136174&g2_serialNumber=2}}]]||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder" >[[MikroKopterTool-OSD|{{http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=108118&g2_serialNumber=6}}]]||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[MikroKopterTool|MikroKopterTool]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[MK-Parameter|KopterTool - Einstellungen]]'''||<class="MK_TableNoBorder">||<class="MK_TableNoBorder":>'''[[MikroKopterTool-OSD|KopterTool - OSD Wegpunkteflug]]'''||<class="MK_TableNoBorder"width="40%">||
Zeile 23: Zeile 24:

MikroKopter-Tool



Über die Software kann man einiges am MikroKopter einstellen, anpassen, überprüfen und auch verstellen – muss man aber nicht.
In der Grundkonfiguration lässt sich der MikroKopter bereits sehr stabil und zugleich agil fliegen sowie steuern.



MikroKopter - Software

Zum öffnen -> Bild oder Text anklicken

MikroKopterTool

MK-Parameter

MikroKopterTool-OSD

MikroKopterTool

KopterTool - Einstellungen

KopterTool - OSD Wegpunkteflug

MikroKopter-Tool Download

Download

Download

Für Entwickler

Die Software der verschiedenen Komponenten (FlightCtrl usw.) steht auch anderen Entwicklern zur Verfügung.

Source Code-Zugriff
Sie befindet sich in einem Subversion-Repository. Der Zugriff darauf wird hier beschrieben: MikroKopterRepository

Software-Entwickung
Da AVR-Microcontroller von Atmel eingesetzt werden, braucht man eine sog. AVR-Toolchain f. Linux und OSX, oder WinAVR für Windows.
Linux-Benutzer können sich das Package z.B. mit folg. Terminal-Befehl holen: apt-get install gcc-avr avr-libc Für Mac OS X gibt's hier einen Installer: Crosspack].
Man übersetzt die Sourcen dann einfach mit "make" und erhält hex-Files, die dann mit dem KopterTool an das Device übertragen werden.
Detailliertere Informationen dazu finden sich z.Zt. hier: FlightCtrl-Software.
Aber Vorsicht: Experimente haben gezeigt, daß die Toolchain f. OSX (und möglicherweise auch f. Linux) zwar kürzeren Code als die (recht alte) WinAVR-Version erzeugen, daß es aber damit u.U. zu Problemen kommen kann, was sich z.B. durch Kommunikationsprobleme zw. NC und FC äußert. Insofern: Wenn es seltsame Probleme gibt, den selben Code mit WinAVR nochmal bauen und sehen, ob sich das Problem dann erledigt.