Unterschiede zwischen den Revisionen 1 und 12 (über 11 Versionen hinweg)
Revision 1 vom 18.12.2007 21:47
Größe: 189
Autor: IngoBusker
Kommentar:
Revision 12 vom 19.12.2007 14:05
Größe: 4384
Autor: MoinAdmin2
Kommentar:
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert.
Zeile 1: Zeile 1:
siehe auch: Selbstbau-Lösung: ["BTAP"]
Zeile 4: Zeile 4:
= Überschrift 1 = = Bluetooth Adapter V1.0 (BT-AP) =
Zeile 6: Zeile 6:
== Überschrift 2 == attachment:BT-AP10_.jpg
Zeile 8: Zeile 8:
/!\ ToDo: hier gibt es noch etwas zu tun Die Platine dient zur Spannungsversorgung und als Pegelanpassung für das Bluetooth Modul [:F2M03GXA:F2M03GXA.]

Damit kann das BT-Modul an einem Mikrocontroller mit 5V-Versorgung betrieben werden.

Zur einfacheren Konfiguration kann die Richtung von RxD & TxD mit Lötjumpern verändert werden.

= Anschluss =
Die sehr dünne Platine (nur 0,3mm) wird einfach von der Unterseite an das Bluetooth-Modul gelötet.

attachment:BT-AP10_1.jpg

= Schaltplan =
attachment:BT-SCH_kl.gif

attachment:Bluetooth-Adapter-Platine_V10_sch.pdf


= Bestückungsplan =
attachment:BT-BST.gif
attachment:BT-BST2.gif

attachment:Bluetooth-Adapter-Platine_V10_brd.pdf

= Stückliste =
[[BR]] '''Bestückungsliste bei Conrad'''
||<tablewidth="100%" tablestyle="text-align: center;">'''Anz''' ||'''Conrad-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">156127 ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">L4931CD33 ||<style="vertical-align: top;">IC1 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">481467 ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten ||<style="vertical-align: top;">MD TAN.2,2/20, SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V ||<style="vertical-align: top;">C2 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">445210 ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">KERKO CHIP 0805 X7R 0,1µF 10% 50V G ||<style="vertical-align: top;">C3 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">141763 ||<style="vertical-align: top;">Polung in Sperr-Richtung ||<style="vertical-align: top;">SMD Z-DIODE BZV 55C 3,3V ||<style="vertical-align: top;">D1 ||
||<style="vertical-align: top;">2 ||<style="vertical-align: top;">402540 ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">SMD WIDERSTAND 1K 1206 ||<style="vertical-align: top;">R1, R3 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">156303 ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten, optional ||<style="vertical-align: top;">Led Blau 0805 45mcd 470nm ||<style="vertical-align: top;">LED ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">402486||<style="vertical-align: top;">optional für LED||<style="vertical-align: top;">SMD WIDERSTAND 330R 1206 ||<style="vertical-align: top;">R2 ||

[[BR]]''' ''''''Bestückungsliste bei Reichelt '''
||<tablewidth="100%" tablestyle="text-align: center;">'''Anz''' ||'''Reichelt-Best.Nr.''' ||'''Hinweis''' ||'''Teil''' ||'''Name''' ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">n/a ||<style="vertical-align: top;">bei Reichelt nicht erhältlich ||<style="vertical-align: top;">L4931CD33 ||<style="vertical-align: top;">IC1 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">SMD TAN.2,2/20 ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten ||<style="vertical-align: top;">SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V ||<style="vertical-align: top;">C2 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">X7R-G0805 100N ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">SMD-VIELSCHICHT 0805 100n ||<style="vertical-align: top;">C3 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">SMD ZF 3,3 ||<style="vertical-align: top;">Polung in Sperr-Richtung ||<style="vertical-align: top;">CHIP-Z-DIODE, 3,3 V, Mini-MELF ||<style="vertical-align: top;">D1 ||
||<style="vertical-align: top;">2 ||<style="vertical-align: top;">SMD 1/4W 1K ||<style="vertical-align: top;"> ||<style="vertical-align: top;">SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 1K-Ohm ||<style="vertical-align: top;">R1, R3 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">LB Y87C ||<style="vertical-align: top;">Polung beachten, optional ||<style="vertical-align: top;">OSRAM Micro Side LED, 180 mcd, blau ||<style="vertical-align: top;">LED1 ||
||<style="vertical-align: top;">1 ||<style="vertical-align: top;">SMD 1/4W 330 ||<style="vertical-align: top;">optional für LED||<style="vertical-align: top;">SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 330 Ohm ||<style="vertical-align: top;">R1 ||


= Konfiguration =

 /!\ ToDo: Inhalte einfügen
Zeile 12: Zeile 59:
 (Hier kann ein Link auf eine Kategorie eingefügt werden)

siehe auch: Selbstbau-Lösung: ["BTAP"] TableOfContents

Bluetooth Adapter V1.0 (BT-AP)

attachment:BT-AP10_.jpg

Die Platine dient zur Spannungsversorgung und als Pegelanpassung für das Bluetooth Modul [:F2M03GXA:F2M03GXA.]

Damit kann das BT-Modul an einem Mikrocontroller mit 5V-Versorgung betrieben werden.

Zur einfacheren Konfiguration kann die Richtung von RxD & TxD mit Lötjumpern verändert werden.

Anschluss

Die sehr dünne Platine (nur 0,3mm) wird einfach von der Unterseite an das Bluetooth-Modul gelötet.

attachment:BT-AP10_1.jpg

Schaltplan

attachment:BT-SCH_kl.gif

attachment:Bluetooth-Adapter-Platine_V10_sch.pdf

Bestückungsplan

attachment:BT-BST.gif attachment:BT-BST2.gif

attachment:Bluetooth-Adapter-Platine_V10_brd.pdf

Stückliste

BR Bestückungsliste bei Conrad

Anz

Conrad-Best.Nr.

Hinweis

Teil

Name

1

156127

L4931CD33

IC1

1

481467

Polung beachten

MD TAN.2,2/20, SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V

C2

1

445210

KERKO CHIP 0805 X7R 0,1µF 10% 50V G

C3

1

141763

Polung in Sperr-Richtung

SMD Z-DIODE BZV 55C 3,3V

D1

2

402540

SMD WIDERSTAND 1K 1206

R1, R3

1

156303

Polung beachten, optional

Led Blau 0805 45mcd 470nm

LED

1

402486

optional für LED

SMD WIDERSTAND 330R 1206

R2

BR Bestückungsliste bei Reichelt

Anz

Reichelt-Best.Nr.

Hinweis

Teil

Name

1

n/a

bei Reichelt nicht erhältlich

L4931CD33

IC1

1

SMD TAN.2,2/20

Polung beachten

SMD-Tantal-Kondensator, 2,2µF/20V

C2

1

X7R-G0805 100N

SMD-VIELSCHICHT 0805 100n

C3

1

SMD ZF 3,3

Polung in Sperr-Richtung

CHIP-Z-DIODE, 3,3 V, Mini-MELF

D1

2

SMD 1/4W 1K

SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 1K-Ohm

R1, R3

1

LB Y87C

Polung beachten, optional

OSRAM Micro Side LED, 180 mcd, blau

LED1

1

SMD 1/4W 330

optional für LED

SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 330 Ohm

R1

Konfiguration

  • /!\ ToDo: Inhalte einfügen

BR